| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0.09 | 1.12 | 1.20 | 1.03 |
| 1999 | 0.05 | 1.10 | 1.15 | 1.05 |
| 2000 | 0.15 | 1.06 | 1.21 | 0.91 |
| 2001 | 0.37 | 1.46 | 1.82 | 1.09 |
| 2002 | 0.30 | 1.82 | 2.12 | 1.52 |
| 2003 | 0.34 | 3.22 | 3.56 | 2.87 |
| 2004 | 0.80 | 5.10 | 5.91 | 4.30 |
| 2005 | 0.96 | 6.72 | 7.68 | 5.76 |
| 2006 | 0.80 | 8.03 | 8.83 | 7.23 |
| 2007 | 0.54 | 12.21 | 12.75 | 11.68 |
| 2008 | 0.93 | 17.48 | 18.41 | 16.54 |
| 2009 | 0.80 | 15.34 | 16.13 | 14.54 |
| 2010 | 1.23 | 19.33 | 20.56 | 18.10 |
| 2011 | 3.63 | 31.10 | 34.73 | 27.47 |
| 2012 | 6.44 | 47.91 | 54.34 | 41.47 |
| 2013 | 12.03 | 39.46 | 51.49 | 27.43 |
| 2014 | 14.53 | 41.35 | 55.87 | 26.82 |
| 2015 | 12.96 | 53.09 | 66.05 | 40.12 |
| 2016 | 13.10 | 46.67 | 59.77 | 33.57 |
| 2017 | 18.53 | 48.25 | 66.78 | 29.72 |
| 2018 | 24.42 | 48.14 | 72.56 | 23.72 |
| 2019 | 25.76 | 49.03 | 74.80 | 23.27 |
| 2020 | 17.75 | 67.56 | 85.31 | 49.82 |
| 2021 | 14.66 | 81.04 | 95.70 | 66.38 |
2021年,中国对加纳商品进出口总额为95.7亿美元,同比增长12.2%。
2021年,我国向加纳出口商品81.04亿美元,同比增长19.9%;从加纳进口商品14.66亿美元,同比下降17.4%。
2021年,中国对加纳的贸易顺差为66.38亿美元,同比增长33.2%。