年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.26 | 1.72 | 1.98 | 1.47 |
1999 | 0.32 | 1.03 | 1.35 | 0.71 |
2000 | 0.67 | 1.10 | 1.78 | 0.43 |
2001 | 0.42 | 0.77 | 1.19 | 0.34 |
2002 | 0.56 | 1.46 | 2.02 | 0.90 |
2003 | 0.69 | 2.45 | 3.14 | 1.76 |
2004 | 1.10 | 4.93 | 6.02 | 3.83 |
2005 | 1.05 | 8.67 | 9.72 | 7.62 |
2006 | 1.13 | 21.13 | 22.26 | 20.00 |
2007 | 1.14 | 36.66 | 37.79 | 35.52 |
2008 | 1.21 | 92.12 | 93.33 | 90.91 |
2009 | 0.49 | 52.81 | 53.30 | 52.32 |
2010 | 0.72 | 41.28 | 42.00 | 40.55 |
2011 | 0.98 | 48.78 | 49.76 | 47.80 |
2012 | 0.89 | 50.73 | 51.62 | 49.84 |
2013 | 0.62 | 50.75 | 51.38 | 50.13 |
2014 | 0.55 | 52.43 | 52.98 | 51.87 |
2015 | 0.59 | 42.82 | 43.41 | 42.24 |
2016 | 0.71 | 56.05 | 56.77 | 55.34 |
2017 | 0.87 | 53.37 | 54.24 | 52.50 |
2018 | 0.54 | 55.57 | 56.11 | 55.02 |
2019 | 0.66 | 62.81 | 63.47 | 62.14 |
2020 | 0.35 | 28.65 | 29.00 | 28.31 |
2021 | 0.80 | 74.74 | 75.54 | 73.94 |
2021年,中国对吉尔吉斯斯坦商品进出口总额为75.54亿美元,同比增长160.5%。
2021年,我国向吉尔吉斯斯坦出口商品74.74亿美元,同比增长160.8%;从吉尔吉斯斯坦进口商品0.8亿美元,同比增长129.1%。
2021年,中国对吉尔吉斯斯坦的贸易顺差为73.94亿美元,同比增长161.2%。