年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
1999 | 0.62 | 1.60 | 2.22 | 0.98 |
2000 | 0.26 | 1.73 | 1.99 | 1.47 |
2001 | 0.70 | 2.22 | 2.92 | 1.52 |
2002 | 0.82 | 3.52 | 4.34 | 2.70 |
2003 | 0.99 | 6.46 | 7.45 | 5.47 |
2004 | 2.59 | 9.81 | 12.40 | 7.21 |
2005 | 3.64 | 14.04 | 17.68 | 10.41 |
2006 | 1.43 | 19.48 | 20.91 | 18.04 |
2007 | 11.61 | 27.05 | 38.66 | 15.45 |
2008 | 8.49 | 37.52 | 46.01 | 29.03 |
2009 | 9.47 | 41.81 | 51.27 | 32.34 |
2010 | 11.77 | 40.00 | 51.77 | 28.23 |
2011 | 19.61 | 44.72 | 64.32 | 25.11 |
2012 | 23.12 | 54.17 | 77.29 | 31.05 |
2013 | 21.65 | 60.24 | 81.88 | 38.59 |
2014 | 13.15 | 73.95 | 87.10 | 60.81 |
2015 | 7.67 | 75.83 | 83.51 | 68.16 |
2016 | 3.32 | 76.48 | 79.80 | 73.16 |
2017 | 4.48 | 67.85 | 72.33 | 63.36 |
2018 | 11.78 | 79.26 | 91.04 | 67.49 |
2019 | 11.41 | 69.42 | 80.83 | 58.01 |
2020 | 9.97 | 55.96 | 65.93 | 45.99 |
2021 | 10.81 | 63.50 | 74.30 | 52.69 |
2021年,中国对阿尔及利亚商品进出口总额为74.3亿美元,同比增长12.7%。
2021年,我国向阿尔及利亚出口商品63.5亿美元,同比增长13.5%;从阿尔及利亚进口商品10.81亿美元,同比增长8.4%。
2021年,中国对阿尔及利亚的贸易顺差为52.69亿美元,同比增长14.6%。