| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1986 | 20.0 | 29.6 |
| 1987 | 20.4 | 30.6 |
| 1988 | 23.8 | 32.5 |
| 1989 | 24.3 | 33.8 |
| 1990 | 26.7 | 35.3 |
| 1991 | 30.2 | 36.2 |
| 1992 | 32.8 | 37.4 |
| 1993 | 32.8 | 39.3 |
| 1994 | 33.8 | 40.8 |
| 1995 | 36.9 | 42.7 |
| 1996 | 38.7 | 44.6 |
| 1997 | 37.8 | 46.9 |
| 1998 | 35.9 | 48.6 |
| 1999 | 34.6 | 50.5 |
| 2000 | 30.0 | 51.8 |
| 2001 | 28.3 | 53.7 |
| 2002 | 29.5 | 56.4 |
| 2003 | 34.5 | 57.1 |
| 2004 | 36.4 | 58.5 |
| 2005 | 29.4 | 60.2 |
| 2006 | 42.2 | 60.9 |
| 2007 | 62.8 | 65.1 |
| 2008 | 69.6 | 67.8 |
| 2009 | 67.2 | 67.0 |
| 2010 | 68.5 | 70.3 |
| 2011 | 67.9 | 74.2 |
| 2012 | 76.4 | 78.6 |
| 2013 | 83.8 | 81.7 |
| 2014 | 87.8 | 84.7 |
| 2015 | 87.9 | 87.9 |
| 2016 | 86.0 | 97.5 |
| 2017 | 103.2 | 107.5 |
| 2018 | 118.6 | 114.3 |
| 2019 | 134.4 | 120.8 |
| 2020 | 141.7 | 126.4 |
| 2021 | 158.5 | 130.3 |
2021年,几内亚GDP为158.5亿美元,比上年增长16.8亿美元。按2015年不变价美元计算,几内亚2021年GDP比上年增长3.1%。