排名 | 国家或地区 | 人均GDP(美元) |
---|---|---|
1 | 卢森堡 | 135683 |
2 | 百慕大 | 110869 |
3 | 爱尔兰 | 99152 |
4 | 瑞士 | 93457 |
5 | 挪威 | 89203 |
6 | 新加坡 | 72794 |
7 | 美国 | 69288 |
8 | 冰岛 | 68384 |
9 | 丹麦 | 67803 |
10 | 卡塔尔 | 61276 |
11 | 瑞典 | 60239 |
12 | 澳大利亚 | 59934 |
13 | 荷兰 | 58061 |
14 | 芬兰 | 53983 |
15 | 奥地利 | 53268 |
16 | 加拿大 | 52051 |
17 | 比利时 | 51768 |
18 | 以色列 | 51430 |
19 | 德国 | 50802 |
20 | 中国香港 | 49661 |
21 | 新西兰 | 48802 |
22 | 英国 | 47334 |
23 | 中国澳门 | 45422 |
24 | 法国 | 43519 |
25 | 安道尔 | 43048 |
26 | 日本 | 39285 |
27 | 意大利 | 35551 |
28 | 韩国 | 34758 |
29 | 马耳他 | 33257 |
30 | 文莱 | 31723 |
31 | 塞浦路斯 | 30798 |
32 | 西班牙 | 30116 |
33 | 斯洛文尼亚 | 29201 |
34 | 巴哈马 | 28239 |
35 | 爱沙尼亚 | 27281 |
36 | 捷克 | 26378 |
37 | 葡萄牙 | 24262 |
38 | 特克斯和凯科斯群岛 | 24047 |
39 | 沙特阿拉伯 | 23586 |
40 | 立陶宛 | 23433 |
41 | 巴林 | 22232 |
42 | 斯洛伐克 | 21088 |
43 | 拉脱维亚 | 20642 |
44 | 希腊 | 20277 |
45 | 匈牙利 | 18773 |
46 | 圣基茨和尼维斯 | 18230 |
47 | 波兰 | 17841 |
48 | 克罗地亚 | 17399 |
49 | 巴巴多斯 | 17034 |
50 | 乌拉圭 | 17021 |
51 | 智利 | 16503 |
52 | 阿曼 | 16439 |
53 | 特立尼达和多巴哥 | 15243 |
54 | 安提瓜和巴布达 | 14901 |
55 | 罗马尼亚 | 14862 |
56 | 巴拿马 | 14516 |
57 | 塞舌尔 | 13307 |
58 | 中国 | 12556 |
59 | 哥斯达黎加 | 12509 |
60 | 世界 | 12263 |
61 | 瑙鲁 | 12252 |
62 | 俄罗斯 | 12173 |
63 | 保加利亚 | 11635 |
64 | 马来西亚 | 11371 |
65 | 阿根廷 | 10729 |
66 | 哈萨克斯坦 | 10041 |
67 | 格林纳达 | 9929 |
68 | 墨西哥 | 9926 |
69 | 土耳其 | 9587 |
70 | 圣卢西亚 | 9571 |
71 | 圭亚那 | 9375 |
72 | 黑山 | 9367 |
73 | 塞尔维亚 | 9215 |
74 | 马尔代夫 | 8995 |
75 | 毛里求斯 | 8812 |
76 | 多米尼加 | 8604 |
77 | 赤道几内亚 | 8462 |
78 | 加蓬 | 8017 |
79 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7997 |
80 | 多米尼克 | 7560 |
81 | 巴西 | 7519 |
82 | 博茨瓦纳 | 7348 |
83 | 白俄罗斯 | 7304 |
84 | 泰国 | 7233 |
85 | 南非 | 6994 |
86 | 波黑 | 6916 |
87 | 北马其顿 | 6721 |
88 | 秘鲁 | 6692 |
89 | 阿尔巴尼亚 | 6494 |
90 | 哥伦比亚 | 6131 |
91 | 利比亚 | 6018 |
92 | 厄瓜多尔 | 5935 |
93 | 巴拉圭 | 5400 |
94 | 阿塞拜疆 | 5384 |
95 | 摩尔多瓦 | 5315 |
96 | 图瓦卢 | 5291 |
97 | 斐济 | 5086 |
98 | 伊拉克 | 5048 |
99 | 格鲁吉亚 | 5042 |
100 | 危地马拉 | 5026 |
101 | 苏里南 | 4836 |
102 | 乌克兰 | 4836 |
103 | 纳米比亚 | 4729 |
104 | 亚美尼亚 | 4670 |
105 | 牙买加 | 4587 |
106 | 蒙古 | 4535 |
107 | 伯利兹 | 4420 |
108 | 萨尔瓦多 | 4409 |
109 | 约旦 | 4406 |
110 | 印度尼西亚 | 4292 |
111 | 斯威士兰 | 4215 |
112 | 马绍尔群岛 | 4171 |
113 | 萨摩亚 | 3939 |
114 | 突尼斯 | 3924 |
115 | 埃及 | 3876 |
116 | 斯里兰卡 | 3815 |
117 | 阿尔及利亚 | 3765 |
118 | 越南 | 3694 |
119 | 巴勒斯坦 | 3664 |
120 | 菲律宾 | 3549 |
121 | 摩洛哥 | 3497 |
122 | 密克罗尼西亚联邦 | 3477 |
123 | 佛得角 | 3446 |
124 | 玻利维亚 | 3415 |
125 | 吉布提 | 3364 |
126 | 瓦努阿图 | 3127 |
127 | 巴布亚新几内亚 | 2916 |
128 | 洪都拉斯 | 2831 |
129 | 黎巴嫩 | 2670 |
130 | 科特迪瓦 | 2579 |
131 | 老挝 | 2551 |
132 | 孟加拉国 | 2503 |
133 | 圣多美和普林西比 | 2449 |
134 | 加纳 | 2445 |
135 | 所罗门群岛 | 2337 |
136 | 印度 | 2277 |
137 | 刚果(布) | 2214 |
138 | 安哥拉 | 2138 |
139 | 尼加拉瓜 | 2091 |
140 | 尼日利亚 | 2085 |
141 | 肯尼亚 | 2007 |
142 | 乌兹别克斯坦 | 1983 |
143 | 海地 | 1815 |
144 | 津巴布韦 | 1737 |
145 | 毛里塔尼亚 | 1723 |
146 | 喀麦隆 | 1662 |
147 | 塞内加尔 | 1606 |
148 | 柬埔寨 | 1591 |
149 | 巴基斯坦 | 1538 |
150 | 科摩罗 | 1495 |
151 | 东帝汶 | 1458 |
152 | 贝宁 | 1428 |
153 | 吉尔吉斯斯坦 | 1276 |
154 | 尼泊尔 | 1223 |
155 | 缅甸 | 1187 |
156 | 几内亚 | 1174 |
157 | 莱索托 | 1166 |
158 | 坦桑尼亚 | 1136 |
159 | 赞比亚 | 1121 |
160 | 多哥 | 992 |
161 | 埃塞俄比亚 | 944 |
162 | 布基纳法索 | 918 |
163 | 马里 | 918 |
164 | 塔吉克斯坦 | 897 |
165 | 乌干达 | 858 |
166 | 冈比亚 | 836 |
167 | 卢旺达 | 834 |
168 | 几内亚比绍 | 813 |
169 | 苏丹 | 764 |
170 | 乍得 | 696 |
171 | 也门 | 691 |
172 | 利比里亚 | 673 |
173 | 马拉维 | 643 |
174 | 尼日尔 | 595 |
175 | 刚果(金) | 584 |
176 | 塞拉利昂 | 516 |
177 | 马达加斯加 | 515 |
178 | 中非 | 511 |
179 | 莫桑比克 | 500 |
180 | 索马里 | 446 |
181 | 布隆迪 | 237 |
2021年,人均GDP最高的国家是卢森堡(摩纳哥等国无数据),人均GDP为13.57万美元。美国排名第7,人均GDP为6.9万美元。
亚洲国家中,新加坡和卡塔尔都排名前10。东亚经济体中,排名最前的是中国香港和中国澳门,其次是日本和韩国,均排在20-30位之间。
2021年,中国的人均GDP为12556美元,略高于世界平均水平(12263美元),排在第58位。