| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1981 | 23.1 | 24.8 |
| 1982 | 25.5 | 26.9 |
| 1983 | 27.3 | 28.5 |
| 1984 | 21.0 | 30.2 |
| 1985 | 21.9 | 31.9 |
| 1986 | 29.0 | 34.9 |
| 1987 | 30.2 | 36.1 |
| 1988 | 32.0 | 37.9 |
| 1989 | 35.8 | 39.5 |
| 1990 | 25.6 | 38.3 |
| 1991 | 23.8 | 34.9 |
| 1992 | 13.2 | 31.7 |
| 1993 | 7.7 | 30.7 |
| 1994 | 9.3 | 31.4 |
| 1995 | 14.5 | 33.4 |
| 1996 | 13.5 | 34.1 |
| 1997 | 11.8 | 35.4 |
| 1998 | 11.2 | 36.6 |
| 1999 | 10.6 | 37.7 |
| 2000 | 11.4 | 38.2 |
| 2001 | 12.7 | 39.3 |
| 2002 | 14.0 | 41.2 |
| 2003 | 16.0 | 44.0 |
| 2004 | 19.9 | 48.7 |
| 2005 | 25.2 | 52.3 |
| 2006 | 34.1 | 56.7 |
| 2007 | 42.3 | 62.5 |
| 2008 | 56.2 | 68.1 |
| 2009 | 45.8 | 67.2 |
| 2010 | 71.9 | 71.5 |
| 2011 | 104.1 | 83.9 |
| 2012 | 122.9 | 94.2 |
| 2013 | 125.8 | 105.2 |
| 2014 | 122.3 | 113.5 |
| 2015 | 116.2 | 116.2 |
| 2016 | 111.8 | 117.9 |
| 2017 | 114.8 | 124.6 |
| 2018 | 131.8 | 134.2 |
| 2019 | 142.1 | 141.7 |
| 2020 | 133.1 | 135.3 |
| 2021 | 151.0 | 137.2 |
2021年,蒙古GDP为151亿美元,比上年增长17.9亿美元。按2015年不变价美元计算,蒙古2021年GDP比上年增长1.4%。