| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 4.5 | 26.0 |
| 1961 | 4.9 | 27.2 |
| 1962 | 5.3 | 30.0 |
| 1963 | 5.9 | 32.8 |
| 1964 | 5.8 | 32.9 |
| 1965 | 6.7 | 35.1 |
| 1966 | 7.0 | 35.0 |
| 1967 | 6.7 | 35.1 |
| 1968 | 6.4 | 35.2 |
| 1969 | 6.3 | 33.3 |
| 1970 | 6.5 | 34.3 |
| 1971 | 6.9 | 36.2 |
| 1972 | 7.4 | 34.4 |
| 1973 | 9.5 | 28.5 |
| 1974 | 10.3 | 31.0 |
| 1975 | 10.5 | 30.1 |
| 1976 | 10.6 | 30.3 |
| 1977 | 12.9 | 32.7 |
| 1978 | 17.7 | 37.1 |
| 1979 | 21.1 | 39.7 |
| 1980 | 25.1 | 38.8 |
| 1981 | 21.7 | 38.7 |
| 1982 | 20.2 | 39.5 |
| 1983 | 18.0 | 38.0 |
| 1984 | 14.6 | 31.6 |
| 1985 | 14.4 | 34.1 |
| 1986 | 19.0 | 36.2 |
| 1987 | 22.3 | 36.3 |
| 1988 | 22.8 | 38.7 |
| 1989 | 21.8 | 39.1 |
| 1990 | 35.1 | 38.6 |
| 1991 | 32.9 | 38.4 |
| 1992 | 33.9 | 39.2 |
| 1993 | 30.5 | 39.3 |
| 1994 | 19.4 | 40.1 |
| 1995 | 23.0 | 41.0 |
| 1996 | 24.1 | 41.1 |
| 1997 | 22.9 | 41.7 |
| 1998 | 26.4 | 45.9 |
| 1999 | 25.4 | 45.8 |
| 2000 | 22.4 | 45.2 |
| 2001 | 24.5 | 48.5 |
| 2002 | 27.8 | 50.9 |
| 2003 | 33.9 | 52.0 |
| 2004 | 37.6 | 52.2 |
| 2005 | 43.8 | 56.0 |
| 2006 | 47.6 | 59.3 |
| 2007 | 57.3 | 61.2 |
| 2008 | 73.0 | 65.9 |
| 2009 | 73.5 | 67.2 |
| 2010 | 78.5 | 73.0 |
| 2011 | 87.7 | 74.7 |
| 2012 | 94.3 | 82.6 |
| 2013 | 102.2 | 87.0 |
| 2014 | 108.6 | 92.8 |
| 2015 | 96.8 | 96.8 |
| 2016 | 104.0 | 102.4 |
| 2017 | 111.9 | 107.5 |
| 2018 | 128.1 | 115.3 |
| 2019 | 129.2 | 122.1 |
| 2020 | 137.4 | 126.5 |
| 2021 | 149.5 | 128.2 |
2021年,尼日尔GDP为149.5亿美元,比上年增长12.1亿美元。按2015年不变价美元计算,尼日尔2021年GDP比上年增长1.4%。