| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 6.7 | 41.5 |
| 1961 | 7.0 | 42.4 |
| 1962 | 7.4 | 43.3 |
| 1963 | 7.6 | 42.9 |
| 1964 | 8.0 | 44.6 |
| 1965 | 8.3 | 44.4 |
| 1966 | 9.0 | 45.3 |
| 1967 | 9.6 | 47.8 |
| 1968 | 10.3 | 51.1 |
| 1969 | 10.6 | 53.0 |
| 1970 | 11.1 | 55.8 |
| 1971 | 12.0 | 58.0 |
| 1972 | 13.4 | 57.3 |
| 1973 | 16.5 | 55.8 |
| 1974 | 19.2 | 56.9 |
| 1975 | 22.8 | 57.6 |
| 1976 | 21.8 | 55.8 |
| 1977 | 23.6 | 57.2 |
| 1978 | 26.7 | 55.6 |
| 1979 | 34.6 | 61.1 |
| 1980 | 52.0 | 61.7 |
| 1981 | 47.6 | 55.7 |
| 1982 | 47.8 | 54.6 |
| 1983 | 46.9 | 55.1 |
| 1984 | 39.1 | 56.1 |
| 1985 | 38.0 | 56.7 |
| 1986 | 43.5 | 57.8 |
| 1987 | 32.1 | 58.5 |
| 1988 | 31.9 | 60.5 |
| 1989 | 31.8 | 63.0 |
| 1990 | 39.3 | 64.9 |
| 1991 | 32.5 | 60.8 |
| 1992 | 37.1 | 61.5 |
| 1993 | 40.6 | 62.8 |
| 1994 | 35.2 | 62.8 |
| 1995 | 38.4 | 63.9 |
| 1996 | 49.3 | 65.2 |
| 1997 | 42.6 | 67.7 |
| 1998 | 44.0 | 70.3 |
| 1999 | 42.8 | 73.6 |
| 2000 | 46.3 | 76.9 |
| 2001 | 54.4 | 81.5 |
| 2002 | 53.5 | 71.4 |
| 2003 | 63.7 | 78.4 |
| 2004 | 50.6 | 82.5 |
| 2005 | 58.6 | 86.4 |
| 2006 | 64.0 | 91.1 |
| 2007 | 85.2 | 96.3 |
| 2008 | 107.3 | 102.7 |
| 2009 | 96.2 | 98.6 |
| 2010 | 99.8 | 99.3 |
| 2011 | 115.5 | 100.8 |
| 2012 | 115.8 | 103.9 |
| 2013 | 124.2 | 106.2 |
| 2014 | 125.2 | 109.8 |
| 2015 | 113.2 | 113.2 |
| 2016 | 118.5 | 117.8 |
| 2017 | 131.8 | 122.4 |
| 2018 | 136.1 | 126.3 |
| 2019 | 141.9 | 131.9 |
| 2020 | 132.3 | 122.4 |
| 2021 | 146.4 | 127.8 |
2021年,马达加斯加GDP为146.4亿美元,比上年增长14.1亿美元。按2015年不变价美元计算,马达加斯加2021年GDP比上年增长4.4%。