| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 2.2 | 29.8 |
| 1961 | 2.4 | 32.0 |
| 1962 | 2.7 | 35.5 |
| 1963 | 2.9 | 39.4 |
| 1964 | 3.4 | 44.0 |
| 1965 | 5.7 | 48.2 |
| 1966 | 6.1 | 49.8 |
| 1967 | 6.6 | 53.2 |
| 1968 | 7.0 | 54.0 |
| 1969 | 7.5 | 57.3 |
| 1970 | 7.8 | 58.1 |
| 1971 | 8.3 | 60.0 |
| 1972 | 8.8 | 61.4 |
| 1973 | 10.9 | 65.3 |
| 1974 | 15.2 | 74.6 |
| 1975 | 15.9 | 74.5 |
| 1976 | 18.5 | 78.3 |
| 1977 | 22.4 | 84.9 |
| 1978 | 21.4 | 78.2 |
| 1979 | 15.3 | 57.5 |
| 1980 | 21.9 | 60.2 |
| 1981 | 24.5 | 63.4 |
| 1982 | 24.7 | 62.9 |
| 1983 | 27.4 | 65.8 |
| 1984 | 31.1 | 64.7 |
| 1985 | 26.8 | 62.1 |
| 1986 | 28.9 | 61.5 |
| 1987 | 38.5 | 61.0 |
| 1988 | 26.3 | 53.4 |
| 1989 | 10.1 | 52.5 |
| 1990 | 10.1 | 52.5 |
| 1991 | 14.9 | 52.4 |
| 1992 | 17.9 | 52.6 |
| 1993 | 17.6 | 52.4 |
| 1994 | 38.6 | 54.1 |
| 1995 | 41.4 | 57.3 |
| 1996 | 43.1 | 61.0 |
| 1997 | 43.9 | 63.4 |
| 1998 | 46.4 | 65.7 |
| 1999 | 48.6 | 70.4 |
| 2000 | 51.1 | 73.2 |
| 2001 | 53.2 | 75.4 |
| 2002 | 52.2 | 76.0 |
| 2003 | 53.2 | 77.9 |
| 2004 | 58.0 | 82.0 |
| 2005 | 63.2 | 85.6 |
| 2006 | 67.6 | 89.1 |
| 2007 | 74.2 | 93.6 |
| 2008 | 85.0 | 96.8 |
| 2009 | 83.0 | 93.7 |
| 2010 | 87.6 | 97.8 |
| 2011 | 97.7 | 104.0 |
| 2012 | 105.3 | 110.7 |
| 2013 | 109.8 | 116.2 |
| 2014 | 118.8 | 121.7 |
| 2015 | 127.6 | 127.6 |
| 2016 | 132.9 | 133.4 |
| 2017 | 137.9 | 139.6 |
| 2018 | 130.3 | 134.9 |
| 2019 | 126.0 | 129.8 |
| 2020 | 125.9 | 127.5 |
| 2021 | 140.1 | 140.6 |
2021年,尼加拉瓜GDP为140.1亿美元,比上年增长14.3亿美元。按2015年不变价美元计算,尼加拉瓜2021年GDP比上年增长10.3%。