| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1990 | 22.6 | 58.4 |
| 1991 | 20.7 | 51.6 |
| 1992 | 12.7 | 30.0 |
| 1993 | 12.0 | 27.4 |
| 1994 | 13.2 | 28.8 |
| 1995 | 14.7 | 30.8 |
| 1996 | 16.0 | 32.6 |
| 1997 | 16.4 | 33.7 |
| 1998 | 18.9 | 36.2 |
| 1999 | 18.5 | 37.4 |
| 2000 | 19.1 | 39.6 |
| 2001 | 21.2 | 43.4 |
| 2002 | 23.8 | 49.1 |
| 2003 | 28.1 | 56.0 |
| 2004 | 35.8 | 61.9 |
| 2005 | 49.0 | 70.5 |
| 2006 | 63.8 | 79.8 |
| 2007 | 92.1 | 90.7 |
| 2008 | 116.6 | 97.0 |
| 2009 | 86.5 | 83.3 |
| 2010 | 92.6 | 85.1 |
| 2011 | 101.4 | 89.1 |
| 2012 | 106.2 | 95.6 |
| 2013 | 111.2 | 98.7 |
| 2014 | 116.1 | 102.3 |
| 2015 | 105.5 | 105.5 |
| 2016 | 105.5 | 105.7 |
| 2017 | 115.3 | 113.7 |
| 2018 | 124.6 | 119.6 |
| 2019 | 136.2 | 128.7 |
| 2020 | 126.4 | 119.2 |
| 2021 | 138.6 | 125.9 |
2021年,亚美尼亚GDP为138.6亿美元,比上年增长12.2亿美元。按2015年不变价美元计算,亚美尼亚2021年GDP比上年增长5.7%。