| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1995 | 17.5 | 44.4 |
| 1996 | 17.0 | 41.7 |
| 1997 | 19.3 | 42.4 |
| 1998 | 17.0 | 39.7 |
| 1999 | 11.7 | 38.3 |
| 2000 | 12.9 | 39.1 |
| 2001 | 14.8 | 41.5 |
| 2002 | 16.6 | 44.8 |
| 2003 | 19.8 | 47.7 |
| 2004 | 26.0 | 51.2 |
| 2005 | 29.9 | 55.1 |
| 2006 | 34.1 | 57.7 |
| 2007 | 44.0 | 59.5 |
| 2008 | 60.5 | 64.1 |
| 2009 | 54.4 | 60.2 |
| 2010 | 69.7 | 64.5 |
| 2011 | 84.1 | 68.3 |
| 2012 | 87.1 | 67.9 |
| 2013 | 95.0 | 74.0 |
| 2014 | 95.1 | 77.7 |
| 2015 | 77.5 | 77.5 |
| 2016 | 80.7 | 80.9 |
| 2017 | 96.7 | 84.7 |
| 2018 | 114.6 | 88.3 |
| 2019 | 119.7 | 91.6 |
| 2020 | 118.6 | 84.8 |
| 2021 | 136.8 | 96.6 |
2021年,摩尔多瓦GDP为136.8亿美元,比上年增长18.2亿美元。按2015年不变价美元计算,摩尔多瓦2021年GDP比上年增长13.9%。