| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1986 | 354 | 526 |
| 1987 | 352 | 527 |
| 1988 | 399 | 544 |
| 1989 | 394 | 548 |
| 1990 | 420 | 555 |
| 1991 | 461 | 554 |
| 1992 | 489 | 557 |
| 1993 | 475 | 569 |
| 1994 | 478 | 577 |
| 1995 | 508 | 588 |
| 1996 | 518 | 598 |
| 1997 | 494 | 613 |
| 1998 | 456 | 619 |
| 1999 | 430 | 627 |
| 2000 | 363 | 628 |
| 2001 | 336 | 637 |
| 2002 | 344 | 657 |
| 2003 | 394 | 653 |
| 2004 | 407 | 655 |
| 2005 | 322 | 661 |
| 2006 | 453 | 655 |
| 2007 | 660 | 684 |
| 2008 | 715 | 696 |
| 2009 | 674 | 673 |
| 2010 | 672 | 689 |
| 2011 | 651 | 712 |
| 2012 | 717 | 738 |
| 2013 | 769 | 750 |
| 2014 | 787 | 760 |
| 2015 | 769 | 769 |
| 2016 | 732 | 830 |
| 2017 | 856 | 891 |
| 2018 | 955 | 921 |
| 2019 | 1053 | 946 |
| 2020 | 1079 | 962 |
| 2021 | 1174 | 965 |
2021年,几内亚人均GDP为1174美元,比上年增长95美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年几内亚人均GDP比上年增长0.3%。