排名 | 国家或地区 | 人均GDP(美元) |
---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 173688 |
2 | 卢森堡 | 116356 |
3 | 百慕大 | 107706 |
4 | 瑞士 | 87100 |
5 | 爱尔兰 | 85423 |
6 | 开曼群岛 | 85347 |
7 | 挪威 | 67330 |
8 | 法罗群岛 | 66321 |
9 | 美国 | 63028 |
10 | 丹麦 | 61063 |
11 | 新加坡 | 60729 |
12 | 冰岛 | 59264 |
13 | 格陵兰 | 54570 |
14 | 荷兰 | 52396 |
15 | 瑞典 | 52300 |
16 | 澳大利亚 | 51680 |
17 | 卡塔尔 | 50124 |
18 | 芬兰 | 49161 |
19 | 奥地利 | 48589 |
20 | 德国 | 46253 |
21 | 中国香港 | 46101 |
22 | 圣马力诺 | 45516 |
23 | 比利时 | 45189 |
24 | 以色列 | 44178 |
25 | 加拿大 | 43258 |
26 | 新西兰 | 41597 |
27 | 英国 | 41098 |
28 | 日本 | 39918 |
29 | 美属维尔京群岛 | 39552 |
30 | 中国澳门 | 39403 |
31 | 法国 | 39037 |
32 | 安道尔 | 37417 |
33 | 阿联酋 | 36285 |
34 | 新喀里多尼亚 | 34695 |
35 | 关岛 | 34624 |
36 | 意大利 | 31835 |
37 | 韩国 | 31598 |
38 | 波多黎各 | 31430 |
39 | 马耳他 | 28946 |
40 | 塞浦路斯 | 27682 |
41 | 文莱 | 27443 |
42 | 西班牙 | 27056 |
43 | 斯洛文尼亚 | 25490 |
44 | 科威特 | 24812 |
45 | 巴哈马 | 24665 |
46 | 特克斯和凯科斯群岛 | 23880 |
47 | 阿鲁巴 | 23384 |
48 | 爱沙尼亚 | 23054 |
49 | 捷克 | 22933 |
50 | 葡萄牙 | 22195 |
51 | 巴林 | 20407 |
52 | 立陶宛 | 20232 |
53 | 沙特阿拉伯 | 20204 |
54 | 法属波利尼西亚 | 20183 |
55 | 斯洛伐克 | 19267 |
56 | 圣基茨和尼维斯 | 18441 |
57 | 拉脱维亚 | 17704 |
58 | 希腊 | 17647 |
59 | 巴巴多斯 | 16319 |
60 | 库拉索 | 16110 |
61 | 匈牙利 | 16076 |
62 | 波兰 | 15742 |
63 | 乌拉圭 | 15419 |
64 | 特立尼达和多巴哥 | 15286 |
65 | 阿曼 | 14485 |
66 | 帕劳 | 14244 |
67 | 克罗地亚 | 14132 |
68 | 安提瓜和巴布达 | 13993 |
69 | 智利 | 13221 |
70 | 罗马尼亚 | 12957 |
71 | 美属萨摩亚 | 12845 |
72 | 巴拿马 | 12510 |
73 | 哥斯达黎加 | 12202 |
74 | 塞舌尔 | 12194 |
75 | 世界 | 10936 |
76 | 瑙鲁 | 10580 |
77 | 马来西亚 | 10412 |
78 | 中国 | 10409 |
79 | 俄罗斯 | 10162 |
80 | 保加利亚 | 10079 |
81 | 古巴 | 9478 |
82 | 格林纳达 | 9273 |
83 | 哈萨克斯坦 | 9122 |
84 | 圣卢西亚 | 8805 |
85 | 毛里求斯 | 8633 |
86 | 阿根廷 | 8586 |
87 | 土耳其 | 8536 |
88 | 墨西哥 | 8432 |
89 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7861 |
90 | 塞尔维亚 | 7731 |
91 | 黑山 | 7695 |
92 | 利比亚 | 7614 |
93 | 多米尼加 | 7268 |
94 | 赤道几内亚 | 7198 |
95 | 泰国 | 7159 |
96 | 多米尼克 | 7004 |
97 | 圭亚那 | 6956 |
98 | 马尔代夫 | 6924 |
99 | 加蓬 | 6882 |
100 | 巴西 | 6815 |
101 | 白俄罗斯 | 6555 |
102 | 博茨瓦纳 | 6349 |
103 | 秘鲁 | 6117 |
104 | 波黑 | 6082 |
105 | 北马其顿 | 5846 |
106 | 南非 | 5656 |
107 | 厄瓜多尔 | 5628 |
108 | 阿尔巴尼亚 | 5332 |
109 | 哥伦比亚 | 5312 |
110 | 斐济 | 5103 |
111 | 巴拉圭 | 4968 |
112 | 苏里南 | 4917 |
113 | 图瓦卢 | 4669 |
114 | 牙买加 | 4665 |
115 | 汤加 | 4625 |
116 | 危地马拉 | 4603 |
117 | 伊拉克 | 4584 |
118 | 摩尔多瓦 | 4526 |
119 | 约旦 | 4283 |
120 | 亚美尼亚 | 4266 |
121 | 格鲁吉亚 | 4256 |
122 | 阿塞拜疆 | 4230 |
123 | 纳米比亚 | 4157 |
124 | 马绍尔群岛 | 4130 |
125 | 萨摩亚 | 4068 |
126 | 蒙古 | 4061 |
127 | 伯利兹 | 3988 |
128 | 印度尼西亚 | 3871 |
129 | 黎巴嫩 | 3802 |
130 | 萨尔瓦多 | 3799 |
131 | 乌克兰 | 3752 |
132 | 斯里兰卡 | 3694 |
133 | 突尼斯 | 3597 |
134 | 埃及 | 3569 |
135 | 密克罗尼西亚联邦 | 3543 |
136 | 越南 | 3526 |
137 | 斯威士兰 | 3435 |
138 | 阿尔及利亚 | 3307 |
139 | 菲律宾 | 3301 |
140 | 巴勒斯坦 | 3234 |
141 | 吉布提 | 3220 |
142 | 玻利维亚 | 3138 |
143 | 佛得角 | 3064 |
144 | 摩洛哥 | 3059 |
145 | 不丹 | 3001 |
146 | 瓦努阿图 | 2920 |
147 | 巴布亚新几内亚 | 2757 |
148 | 伊朗 | 2757 |
149 | 老挝 | 2609 |
150 | 洪都拉斯 | 2406 |
151 | 科特迪瓦 | 2326 |
152 | 孟加拉国 | 2270 |
153 | 加纳 | 2254 |
154 | 所罗门群岛 | 2251 |
155 | 圣多美和普林西比 | 2158 |
156 | 尼日利亚 | 2097 |
157 | 印度 | 1933 |
158 | 尼加拉瓜 | 1900 |
159 | 刚果(布) | 1900 |
160 | 肯尼亚 | 1872 |
161 | 乌兹别克斯坦 | 1750 |
162 | 毛里塔尼亚 | 1702 |
163 | 安哥拉 | 1631 |
164 | 柬埔寨 | 1548 |
165 | 喀麦隆 | 1537 |
166 | 基里巴斯 | 1515 |
167 | 塞内加尔 | 1463 |
168 | 缅甸 | 1451 |
169 | 东帝汶 | 1443 |
170 | 科摩罗 | 1407 |
171 | 巴基斯坦 | 1360 |
172 | 贝宁 | 1291 |
173 | 海地 | 1272 |
174 | 津巴布韦 | 1215 |
175 | 吉尔吉斯斯坦 | 1183 |
176 | 尼泊尔 | 1147 |
177 | 几内亚 | 1079 |
178 | 坦桑尼亚 | 1076 |
179 | 莱索托 | 1051 |
180 | 赞比亚 | 985 |
181 | 埃塞俄比亚 | 936 |
182 | 多哥 | 915 |
183 | 马里 | 862 |
184 | 布基纳法索 | 858 |
185 | 塔吉克斯坦 | 853 |
186 | 乌干达 | 822 |
187 | 卢旺达 | 786 |
188 | 冈比亚 | 757 |
189 | 几内亚比绍 | 728 |
190 | 乍得 | 652 |
191 | 马拉维 | 636 |
192 | 也门 | 632 |
193 | 苏丹 | 615 |
194 | 利比里亚 | 601 |
195 | 尼日尔 | 568 |
196 | 刚果(金) | 544 |
197 | 阿富汗 | 517 |
198 | 塞拉利昂 | 509 |
199 | 中非 | 482 |
200 | 马达加斯加 | 478 |
201 | 莫桑比克 | 449 |
202 | 索马里 | 438 |
203 | 布隆迪 | 234 |
2020年,全球人均GDP最高的国家是摩纳哥,达到17.37万美元;其次是卢森堡,人均GDP为11.6万美元。
2020年,中国人均GDP为10409美元,略低于世界平均水平(10936美元)。