| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 133 | 768 |
| 1961 | 139 | 780 |
| 1962 | 148 | 836 |
| 1963 | 159 | 889 |
| 1964 | 153 | 864 |
| 1965 | 172 | 898 |
| 1966 | 174 | 869 |
| 1967 | 161 | 846 |
| 1968 | 150 | 825 |
| 1969 | 143 | 758 |
| 1970 | 144 | 760 |
| 1971 | 150 | 781 |
| 1972 | 156 | 720 |
| 1973 | 193 | 581 |
| 1974 | 204 | 615 |
| 1975 | 202 | 581 |
| 1976 | 200 | 569 |
| 1977 | 235 | 595 |
| 1978 | 314 | 656 |
| 1979 | 362 | 683 |
| 1980 | 419 | 647 |
| 1981 | 352 | 628 |
| 1982 | 318 | 623 |
| 1983 | 276 | 582 |
| 1984 | 217 | 471 |
| 1985 | 208 | 492 |
| 1986 | 267 | 509 |
| 1987 | 305 | 495 |
| 1988 | 302 | 513 |
| 1989 | 280 | 503 |
| 1990 | 438 | 481 |
| 1991 | 396 | 464 |
| 1992 | 395 | 458 |
| 1993 | 345 | 444 |
| 1994 | 211 | 437 |
| 1995 | 243 | 433 |
| 1996 | 245 | 418 |
| 1997 | 225 | 410 |
| 1998 | 251 | 435 |
| 1999 | 232 | 419 |
| 2000 | 198 | 399 |
| 2001 | 208 | 413 |
| 2002 | 228 | 418 |
| 2003 | 268 | 411 |
| 2004 | 286 | 398 |
| 2005 | 322 | 411 |
| 2006 | 336 | 420 |
| 2007 | 390 | 417 |
| 2008 | 479 | 432 |
| 2009 | 464 | 424 |
| 2010 | 477 | 443 |
| 2011 | 513 | 437 |
| 2012 | 530 | 464 |
| 2013 | 553 | 470 |
| 2014 | 565 | 482 |
| 2015 | 484 | 484 |
| 2016 | 500 | 493 |
| 2017 | 518 | 498 |
| 2018 | 571 | 514 |
| 2019 | 554 | 524 |
| 2020 | 568 | 523 |
| 2021 | 595 | 510 |
2021年,尼日尔人均GDP为595美元,比上年增长27美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年尼日尔人均GDP比上年下降2.4%。