| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 132 | 814 |
| 1961 | 134 | 811 |
| 1962 | 138 | 809 |
| 1963 | 138 | 782 |
| 1964 | 143 | 793 |
| 1965 | 144 | 770 |
| 1966 | 152 | 766 |
| 1967 | 157 | 788 |
| 1968 | 165 | 820 |
| 1969 | 165 | 828 |
| 1970 | 169 | 849 |
| 1971 | 177 | 858 |
| 1972 | 193 | 824 |
| 1973 | 231 | 781 |
| 1974 | 261 | 774 |
| 1975 | 302 | 762 |
| 1976 | 281 | 718 |
| 1977 | 295 | 715 |
| 1978 | 324 | 676 |
| 1979 | 409 | 722 |
| 1980 | 597 | 708 |
| 1981 | 531 | 620 |
| 1982 | 518 | 591 |
| 1983 | 493 | 580 |
| 1984 | 399 | 573 |
| 1985 | 378 | 563 |
| 1986 | 420 | 559 |
| 1987 | 302 | 549 |
| 1988 | 291 | 552 |
| 1989 | 282 | 559 |
| 1990 | 339 | 560 |
| 1991 | 273 | 509 |
| 1992 | 302 | 500 |
| 1993 | 321 | 496 |
| 1994 | 270 | 481 |
| 1995 | 285 | 474 |
| 1996 | 355 | 469 |
| 1997 | 297 | 472 |
| 1998 | 297 | 475 |
| 1999 | 280 | 482 |
| 2000 | 294 | 488 |
| 2001 | 334 | 501 |
| 2002 | 319 | 426 |
| 2003 | 369 | 453 |
| 2004 | 284 | 463 |
| 2005 | 320 | 471 |
| 2006 | 339 | 482 |
| 2007 | 439 | 495 |
| 2008 | 536 | 514 |
| 2009 | 468 | 480 |
| 2010 | 472 | 469 |
| 2011 | 531 | 464 |
| 2012 | 518 | 465 |
| 2013 | 541 | 463 |
| 2014 | 531 | 465 |
| 2015 | 467 | 467 |
| 2016 | 476 | 473 |
| 2017 | 515 | 479 |
| 2018 | 518 | 481 |
| 2019 | 526 | 489 |
| 2020 | 478 | 442 |
| 2021 | 515 | 450 |
2021年,马达加斯加人均GDP为515美元,比上年增长37美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年马达加斯加人均GDP比上年增长1.7%。