| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 126 | 1681 |
| 1961 | 131 | 1751 |
| 1962 | 141 | 1882 |
| 1963 | 151 | 2024 |
| 1964 | 170 | 2193 |
| 1965 | 274 | 2330 |
| 1966 | 285 | 2335 |
| 1967 | 299 | 2423 |
| 1968 | 307 | 2383 |
| 1969 | 320 | 2456 |
| 1970 | 323 | 2415 |
| 1971 | 333 | 2419 |
| 1972 | 344 | 2398 |
| 1973 | 414 | 2475 |
| 1974 | 559 | 2740 |
| 1975 | 567 | 2652 |
| 1976 | 638 | 2706 |
| 1977 | 750 | 2843 |
| 1978 | 696 | 2542 |
| 1979 | 482 | 1814 |
| 1980 | 670 | 1843 |
| 1981 | 729 | 1887 |
| 1982 | 713 | 1820 |
| 1983 | 773 | 1853 |
| 1984 | 852 | 1777 |
| 1985 | 719 | 1663 |
| 1986 | 755 | 1608 |
| 1987 | 985 | 1561 |
| 1988 | 659 | 1338 |
| 1989 | 248 | 1286 |
| 1990 | 242 | 1258 |
| 1991 | 349 | 1228 |
| 1992 | 411 | 1205 |
| 1993 | 394 | 1174 |
| 1994 | 847 | 1187 |
| 1995 | 890 | 1232 |
| 1996 | 909 | 1286 |
| 1997 | 909 | 1313 |
| 1998 | 944 | 1339 |
| 1999 | 973 | 1410 |
| 2000 | 1007 | 1445 |
| 2001 | 1035 | 1466 |
| 2002 | 1001 | 1456 |
| 2003 | 1006 | 1472 |
| 2004 | 1080 | 1529 |
| 2005 | 1162 | 1573 |
| 2006 | 1227 | 1616 |
| 2007 | 1328 | 1675 |
| 2008 | 1499 | 1709 |
| 2009 | 1444 | 1630 |
| 2010 | 1504 | 1679 |
| 2011 | 1656 | 1761 |
| 2012 | 1760 | 1851 |
| 2013 | 1812 | 1916 |
| 2014 | 1934 | 1982 |
| 2015 | 2050 | 2050 |
| 2016 | 2108 | 2116 |
| 2017 | 2159 | 2186 |
| 2018 | 2015 | 2086 |
| 2019 | 1924 | 1983 |
| 2020 | 1900 | 1924 |
| 2021 | 2091 | 2098 |
2021年,尼加拉瓜人均GDP为2091美元,比上年增长191美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年尼加拉瓜人均GDP比上年增长9.1%。