年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1965 | 1114 | |
1966 | 1238 | |
1967 | 1236 | |
1968 | 1364 | |
1969 | 1304 | |
1970 | 1383 | |
1971 | 1456 | |
1972 | 1907 | |
1973 | 2916 | |
1974 | 6923 | 43261 |
1975 | 7228 | 41651 |
1976 | 8462 | 48100 |
1977 | 9917 | 51353 |
1978 | 10715 | 52871 |
1979 | 14946 | 62591 |
1980 | 25422 | 56325 |
1981 | 21828 | 43770 |
1982 | 20694 | 44168 |
1983 | 18129 | 43132 |
1984 | 17337 | 42177 |
1985 | 15700 | 40389 |
1986 | 10214 | 38190 |
1987 | 11595 | 37867 |
1988 | 11009 | 37211 |
1989 | 11873 | 35779 |
1990 | 13608 | 35154 |
1991 | 13905 | 35239 |
1992 | 15275 | 35881 |
1993 | 14576 | 34994 |
1994 | 14121 | 35126 |
1995 | 15933 | 35753 |
1996 | 16793 | 35876 |
1997 | 16660 | 34516 |
1998 | 12694 | 33552 |
1999 | 14101 | 33826 |
2000 | 18013 | 34064 |
2001 | 16472 | 34291 |
2002 | 16850 | 34927 |
2003 | 18561 | 35278 |
2004 | 21902 | 34850 |
2005 | 26105 | 34441 |
2006 | 30980 | 35456 |
2007 | 32663 | 35065 |
2008 | 37935 | 33981 |
2009 | 27956 | 32992 |
2010 | 35271 | 33437 |
2011 | 47056 | 34244 |
2012 | 47740 | 34097 |
2013 | 44741 | 32925 |
2014 | 41726 | 31679 |
2015 | 31164 | 31164 |
2016 | 27158 | 30039 |
2017 | 28572 | 30102 |
2018 | 31628 | 29803 |
2019 | 31086 | 30646 |
2020 | 27443 | 30697 |
2021 | 31723 | 29927 |
2021年,文莱人均GDP为31723美元,比上年增长4280美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年文莱人均GDP比上年下降2.5%。