年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 638 | 1651 |
1991 | 591 | 1471 |
1992 | 370 | 872 |
1993 | 357 | 814 |
1994 | 401 | 879 |
1995 | 456 | 959 |
1996 | 504 | 1030 |
1997 | 523 | 1077 |
1998 | 609 | 1164 |
1999 | 597 | 1210 |
2000 | 623 | 1290 |
2001 | 694 | 1422 |
2002 | 783 | 1619 |
2003 | 930 | 1856 |
2004 | 1192 | 2062 |
2005 | 1644 | 2364 |
2006 | 2158 | 2697 |
2007 | 3139 | 3093 |
2008 | 4011 | 3335 |
2009 | 2994 | 2884 |
2010 | 3218 | 2959 |
2011 | 3526 | 3099 |
2012 | 3682 | 3313 |
2013 | 3838 | 3407 |
2014 | 3986 | 3511 |
2015 | 3607 | 3607 |
2016 | 3592 | 3601 |
2017 | 3915 | 3860 |
2018 | 4221 | 4051 |
2019 | 4605 | 4350 |
2020 | 4266 | 4021 |
2021 | 4670 | 4243 |
2021年,亚美尼亚人均GDP为4670美元,比上年增长404美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年亚美尼亚人均GDP比上年增长5.5%。