年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1995 | 594 | 1502 |
1996 | 575 | 1417 |
1997 | 657 | 1445 |
1998 | 579 | 1351 |
1999 | 400 | 1308 |
2000 | 441 | 1338 |
2001 | 508 | 1423 |
2002 | 571 | 1538 |
2003 | 683 | 1644 |
2004 | 897 | 1770 |
2005 | 1035 | 1907 |
2006 | 1183 | 2004 |
2007 | 1532 | 2069 |
2008 | 2111 | 2235 |
2009 | 1899 | 2103 |
2010 | 2438 | 2255 |
2011 | 2942 | 2388 |
2012 | 3046 | 2374 |
2013 | 3322 | 2589 |
2014 | 3329 | 2720 |
2015 | 2732 | 2732 |
2016 | 2880 | 2886 |
2017 | 3510 | 3073 |
2018 | 4231 | 3261 |
2019 | 4492 | 3435 |
2020 | 4526 | 3236 |
2021 | 5315 | 3754 |
2021年,摩尔多瓦人均GDP为5315美元,比上年增长789美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年摩尔多瓦人均GDP比上年增长16%。