年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 429 | |
1961 | 453 | |
1962 | 464 | |
1963 | 485 | |
1964 | 519 | |
1965 | 553 | |
1966 | 616 | 3945 |
1967 | 637 | 3966 |
1968 | 594 | 4142 |
1969 | 644 | 4316 |
1970 | 749 | 4770 |
1971 | 809 | 4814 |
1972 | 969 | 5590 |
1973 | 969 | 5198 |
1974 | 1189 | 4900 |
1975 | 1410 | 4816 |
1976 | 1443 | 4434 |
1977 | 1562 | 4266 |
1978 | 1256 | 4213 |
1979 | 1137 | 4116 |
1980 | 1239 | 3826 |
1981 | 1356 | 3866 |
1982 | 1474 | 3881 |
1983 | 1593 | 3889 |
1984 | 1029 | 3772 |
1985 | 899 | 3615 |
1986 | 1168 | 3648 |
1987 | 1384 | 3906 |
1988 | 1602 | 4037 |
1989 | 1833 | 4301 |
1990 | 1898 | 4452 |
1991 | 1683 | 4630 |
1992 | 1437 | 4679 |
1993 | 2190 | 5071 |
1994 | 2173 | 5091 |
1995 | 2596 | 5160 |
1996 | 2890 | 5104 |
1997 | 3251 | 4996 |
1998 | 3368 | 4833 |
1999 | 3376 | 4839 |
2000 | 3392 | 4841 |
2001 | 3438 | 4870 |
2002 | 3609 | 4934 |
2003 | 3481 | 5083 |
2004 | 3734 | 5121 |
2005 | 4104 | 5138 |
2006 | 4331 | 5260 |
2007 | 4624 | 5308 |
2008 | 4928 | 5240 |
2009 | 4335 | 4987 |
2010 | 4704 | 4889 |
2011 | 5111 | 4946 |
2012 | 5210 | 4888 |
2013 | 4990 | 4884 |
2014 | 4834 | 4890 |
2015 | 4908 | 4908 |
2016 | 4844 | 4949 |
2017 | 5070 | 4974 |
2018 | 5360 | 5044 |
2019 | 5369 | 5065 |
2020 | 4665 | 4539 |
2021 | 4587 | 4728 |
2021年,牙买加人均GDP为4587美元,比上年下降78美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年牙买加人均GDP比上年增长4.2%。