年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1987 | 3.3 |
1988 | 6.3 |
1989 | 4.0 |
1990 | 4.3 |
1991 | 2.6 |
1992 | 3.3 |
1993 | 5.0 |
1994 | 4.0 |
1995 | 4.6 |
1996 | 4.5 |
1997 | 5.2 |
1998 | 3.6 |
1999 | 3.8 |
2000 | 2.5 |
2001 | 3.7 |
2002 | 5.2 |
2003 | 1.2 |
2004 | 2.3 |
2005 | 3.0 |
2006 | 1.2 |
2007 | 6.8 |
2008 | 4.1 |
2009 | -1.1 |
2010 | 4.8 |
2011 | 5.6 |
2012 | 5.9 |
2013 | 3.9 |
2014 | 3.7 |
2015 | 3.8 |
2016 | 10.8 |
2017 | 10.3 |
2018 | 6.4 |
2019 | 5.6 |
2020 | 4.6 |
2021 | 3.1 |
2021年,几内亚GDP增长率为3.1%。1987年以来,除2009年GDP出现负增长,牙买加GDP一直保持着正增长。