国家或地区 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
卢森堡 | 134754 | 117846 | 117342 |
新加坡 | 116486 | 99681 | 102431 |
爱尔兰 | 106456 | 93350 | 87380 |
卡塔尔 | 93521 | 89961 | 93844 |
百慕大 | 85192 | 80273 | 85129 |
开曼群岛 | 72481 | 76836 | |
瑞士 | 77324 | 71745 | 72034 |
阿联酋 | 66766 | 71145 | |
文莱 | 66620 | 65607 | 64719 |
美国 | 69288 | 63028 | 65095 |
挪威 | 79201 | 62645 | 66799 |
中国澳门 | 73802 | 60891 | 132644 |
丹麦 | 64651 | 60230 | 58701 |
圣马力诺 | 59572 | 63192 | |
荷兰 | 63767 | 59267 | 59004 |
中国香港 | 65973 | 58980 | 62103 |
奥地利 | 58427 | 55686 | 58076 |
瑞典 | 59324 | 55065 | 54599 |
德国 | 57928 | 54845 | 55653 |
冰岛 | 57646 | 53617 | 58290 |
澳大利亚 | 55807 | 53317 | 51748 |
比利时 | 58931 | 53070 | 54278 |
芬兰 | 55007 | 50937 | 50322 |
科威特 | 47303 | 52055 | |
法国 | 50729 | 46991 | 49072 |
沙特阿拉伯 | 49551 | 46778 | 48984 |
加拿大 | 52085 | 46572 | 49299 |
英国 | 49675 | 46527 | 49041 |
韩国 | 46918 | 45226 | 42998 |
新西兰 | 46420 | 44658 | 45555 |
巴林 | 45411 | 43821 | 47224 |
马耳他 | 47714 | 43243 | 47408 |
日本 | 42940 | 42100 | 42283 |
意大利 | 45936 | 41988 | 44376 |
捷克 | 44261 | 41608 | 42847 |
斯洛文尼亚 | 43625 | 39725 | 40671 |
塞浦路斯 | 42556 | 39593 | 42339 |
以色列 | 43722 | 39489 | 40004 |
立陶宛 | 42665 | 38881 | 38541 |
西班牙 | 40775 | 37756 | 41695 |
爱沙尼亚 | 42192 | 37645 | 37851 |
波多黎各 | 34334 | 36274 | |
波兰 | 37503 | 34287 | 33798 |
葡萄牙 | 35888 | 34177 | 36172 |
匈牙利 | 36753 | 33274 | 33515 |
罗马尼亚 | 35414 | 32202 | 31867 |
拉脱维亚 | 34469 | 31425 | 31883 |
斯洛伐克 | 33010 | 31356 | 31967 |
阿鲁巴 | 31183 | 39834 | |
阿曼 | 31118 | 32604 | |
俄罗斯 | 32803 | 29916 | 30068 |
巴哈马 | 34108 | 29065 | 38064 |
克罗地亚 | 33801 | 28780 | 30544 |
塞舌尔 | 29837 | 28339 | 30605 |
希腊 | 31295 | 27949 | 30356 |
马来西亚 | 29617 | 27921 | 29621 |
土耳其 | 30472 | 27235 | 26867 |
巴拿马 | 31680 | 26780 | 32767 |
哈萨克斯坦 | 28600 | 26750 | 27464 |
特立尼达和多巴哥 | 26868 | 26125 | 27960 |
圣基茨和尼维斯 | 26256 | 25639 | 29800 |
智利 | 29104 | 25089 | 25323 |
保加利亚 | 26705 | 24564 | 24498 |
乌拉圭 | 24625 | 22728 | 24005 |
特克斯和凯科斯群岛 | 23390 | 22284 | 30486 |
哥斯达黎加 | 23387 | 22244 | 22632 |
阿根廷 | 23627 | 20769 | 22997 |
库拉索 | 20681 | 24658 | |
毛里求斯 | 22240 | 20529 | 23835 |
白俄罗斯 | 21699 | 20238 | 20093 |
黑山 | 22795 | 19990 | 23073 |
圭亚那 | 24494 | 19703 | 13634 |
塞尔维亚 | 21432 | 19094 | 18822 |
墨西哥 | 20036 | 18671 | 19863 |
安提瓜和巴布达 | 19838 | 18240 | 22772 |
泰国 | 19209 | 18198 | 19217 |
赤道几内亚 | 18127 | 18158 | 19385 |
多米尼加 | 20769 | 17934 | 19190 |
利比亚 | 23357 | 17286 | 22764 |
世界 | 18722 | 17224 | 17628 |
中国 | 19338 | 17189 | 16652 |
苏里南 | 16676 | 16733 | 19840 |
北马其顿 | 17918 | 16720 | 17546 |
帕劳 | 16319 | 17954 | |
伊朗 | 15791 | 15533 | |
波黑 | 16846 | 15598 | 15711 |
博茨瓦纳 | 17604 | 15471 | 17097 |
格林纳达 | 16680 | 15274 | 17579 |
加蓬 | 15598 | 15105 | 15577 |
哥伦比亚 | 16894 | 14868 | 15673 |
巴西 | 16056 | 14834 | 15358 |
格鲁吉亚 | 16997 | 14731 | 15622 |
阿塞拜疆 | 15843 | 14479 | 15052 |
瑙鲁 | 15103 | 14337 | 14097 |
巴巴多斯 | 14817 | 14046 | 16154 |
阿尔巴尼亚 | 15646 | 13632 | 13999 |
马尔代夫 | 18232 | 13442 | 20334 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 14021 | 13403 | 14031 |
南非 | 14420 | 13359 | 14289 |
亚美尼亚 | 14630 | 13311 | 14230 |
斯里兰卡 | 14127 | 13227 | 13632 |
乌克兰 | 14220 | 13087 | 13345 |
巴拉圭 | 13976 | 13035 | 13148 |
摩尔多瓦 | 15637 | 12942 | 13576 |
圣卢西亚 | 14051 | 12709 | 15842 |
埃及 | 13316 | 12606 | 12260 |
蒙古 | 12863 | 12366 | 13013 |
斐济 | 12060 | 12158 | 14262 |
印度尼西亚 | 12904 | 12072 | 12311 |
秘鲁 | 13895 | 11908 | 13401 |
黎巴嫩 | 10691 | 11377 | 15105 |
阿尔及利亚 | 12037 | 11323 | 12008 |
不丹 | 11129 | 12366 | |
越南 | 11553 | 10904 | 10562 |
厄瓜多尔 | 11661 | 10890 | 11850 |
突尼斯 | 11595 | 10879 | 11903 |
多米尼克 | 11974 | 10818 | 12850 |
约旦 | 10952 | 10354 | 10496 |
伊拉克 | 10409 | 9954 | 11349 |
纳米比亚 | 9805 | 9359 | 10223 |
牙买加 | 10026 | 9241 | 10190 |
斯威士兰 | 9816 | 8865 | 9018 |
危地马拉 | 9769 | 8853 | 9019 |
萨尔瓦多 | 9669 | 8420 | 9147 |
菲律宾 | 9120 | 8394 | 9291 |
玻利维亚 | 9030 | 8283 | 9093 |
老挝 | 8674 | 8238 | 8220 |
乌兹别克斯坦 | 8497 | 7746 | 7658 |
摩洛哥 | 8144 | 7369 | 7865 |
萨摩亚 | 6420 | 6765 | 6908 |
汤加 | 6694 | 6647 | |
印度 | 7334 | 6525 | 6972 |
安哥拉 | 6581 | 6478 | 6995 |
佛得角 | 7028 | 6376 | 7475 |
伯利兹 | 6921 | 6166 | 7455 |
孟加拉国 | 6613 | 5995 | 5784 |
加纳 | 6178 | 5750 | 5774 |
巴勒斯坦 | 6199 | 5698 | 6509 |
尼加拉瓜 | 6332 | 5574 | 5676 |
吉布提 | 5926 | 5533 | 5482 |
科特迪瓦 | 5940 | 5465 | 5433 |
巴基斯坦 | 5878 | 5426 | 5542 |
洪都拉斯 | 6253 | 5420 | 5978 |
毛里塔尼亚 | 5592 | 5390 | 5570 |
尼日利亚 | 5459 | 5186 | 5352 |
缅甸 | 4345 | 5123 | 4940 |
吉尔吉斯斯坦 | 5288 | 4985 | 5480 |
图瓦卢 | 5082 | 4792 | 4719 |
肯尼亚 | 5024 | 4587 | 4647 |
柬埔寨 | 4683 | 4423 | 4574 |
巴布亚新几内亚 | 4445 | 4286 | 4474 |
圣多美和普林西比 | 4446 | 4273 | 4174 |
马绍尔群岛 | 4181 | 4147 | 4219 |
苏丹 | 4217 | 4142 | 4350 |
东帝汶 | 4418 | 4141 | 3780 |
尼泊尔 | 4261 | 3997 | 4120 |
喀麦隆 | 4064 | 3867 | 3901 |
塔吉克斯坦 | 4288 | 3854 | 3733 |
刚果(布) | 3617 | 3689 | 3987 |
密克罗尼西亚联邦 | 3544 | 3553 | 3611 |
贝宁 | 3789 | 3505 | 3426 |
塞内加尔 | 3769 | 3504 | 3510 |
赞比亚 | 3624 | 3457 | 3617 |
科摩罗 | 3284 | 3148 | 3188 |
海地 | 3127 | 3095 | 3203 |
瓦努阿图 | 3105 | 3036 | 3248 |
坦桑尼亚 | 2933 | 2780 | 2773 |
几内亚 | 2879 | 2754 | 2675 |
所罗门群岛 | 2656 | 2618 | 2773 |
莱索托 | 2682 | 2569 | 2768 |
埃塞俄比亚 | 2600 | 2423 | 2315 |
马里 | 2447 | 2348 | 2420 |
乌干达 | 2398 | 2294 | 2275 |
冈比亚 | 2434 | 2277 | 2320 |
布基纳法索 | 2462 | 2274 | 2267 |
津巴布韦 | 2444 | 2251 | 2408 |
多哥 | 2380 | 2223 | 2211 |
卢旺达 | 2494 | 2214 | 2322 |
基里巴斯 | 2172 | 2192 | |
阿富汗 | 2078 | 2152 | |
几内亚比绍 | 2057 | 1949 | 2021 |
塞拉利昂 | 1816 | 1727 | 1777 |
乍得 | 1591 | 1592 | 1646 |
马拉维 | 1658 | 1591 | 1602 |
马达加斯加 | 1635 | 1544 | 1687 |
利比里亚 | 1553 | 1468 | 1532 |
莫桑比克 | 1342 | 1297 | 1336 |
尼日尔 | 1310 | 1288 | 1276 |
索马里 | 1302 | 1246 | 1237 |
刚果(金) | 1219 | 1142 | 1144 |
中非 | 1021 | 989 | 986 |
布隆迪 | 793 | 771 | 783 |
2021年,按购买力平价(PPP),全球人均GDP最高的国家是卢森堡(摩纳哥等国家无数据),高达134754国际元。排名靠前的还有新加坡、爱尔兰、卡塔尔。
按购买力平价,中国人均GDP略高于世界平均水平,为19338国际元。