年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1982 | 8.3 |
1983 | 5.8 |
1984 | 5.9 |
1985 | 5.7 |
1986 | 9.4 |
1987 | 3.5 |
1988 | 5.1 |
1989 | 4.2 |
1990 | -3.2 |
1991 | -8.7 |
1992 | -9.3 |
1993 | -3.2 |
1994 | 2.1 |
1995 | 6.4 |
1996 | 2.2 |
1997 | 3.9 |
1998 | 3.3 |
1999 | 3.1 |
2000 | 1.1 |
2001 | 3.0 |
2002 | 4.7 |
2003 | 7.0 |
2004 | 10.6 |
2005 | 7.3 |
2006 | 8.6 |
2007 | 10.2 |
2008 | 8.9 |
2009 | -1.3 |
2010 | 6.4 |
2011 | 17.3 |
2012 | 12.3 |
2013 | 11.6 |
2014 | 7.9 |
2015 | 2.4 |
2016 | 1.5 |
2017 | 5.6 |
2018 | 7.7 |
2019 | 5.6 |
2020 | -4.6 |
2021 | 1.4 |
2021年,蒙古GDP增长率为1.4%。