| 年份 | GDP增长率(%) |
|---|---|
| 1991 | -11.7 |
| 1992 | -41.8 |
| 1993 | -8.8 |
| 1994 | 5.4 |
| 1995 | 6.9 |
| 1996 | 5.9 |
| 1997 | 3.3 |
| 1998 | 7.3 |
| 1999 | 3.3 |
| 2000 | 5.9 |
| 2001 | 9.6 |
| 2002 | 13.2 |
| 2003 | 14.0 |
| 2004 | 10.5 |
| 2005 | 13.9 |
| 2006 | 13.2 |
| 2007 | 13.7 |
| 2008 | 6.9 |
| 2009 | -14.1 |
| 2010 | 2.2 |
| 2011 | 4.7 |
| 2012 | 7.2 |
| 2013 | 3.3 |
| 2014 | 3.6 |
| 2015 | 3.2 |
| 2016 | 0.2 |
| 2017 | 7.5 |
| 2018 | 5.2 |
| 2019 | 7.6 |
| 2020 | -7.4 |
| 2021 | 5.7 |
2021年,亚美尼亚GDP增长率为5.7%。