年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1996 | -5.9 |
1997 | 1.6 |
1998 | -6.5 |
1999 | -3.4 |
2000 | 2.1 |
2001 | 6.1 |
2002 | 7.8 |
2003 | 6.6 |
2004 | 7.4 |
2005 | 7.5 |
2006 | 4.8 |
2007 | 3.0 |
2008 | 7.8 |
2009 | -6.0 |
2010 | 7.1 |
2011 | 5.8 |
2012 | -0.6 |
2013 | 9.0 |
2014 | 5.0 |
2015 | -0.3 |
2016 | 4.4 |
2017 | 4.7 |
2018 | 4.3 |
2019 | 3.7 |
2020 | -7.4 |
2021 | 13.9 |
2021年,摩尔多瓦GDP增长率为13.9%。