年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1.3 | 12.5 |
1961 | 1.5 | 13.6 |
1962 | 1.7 | 14.3 |
1963 | 1.7 | 13.7 |
1964 | 1.9 | 14.2 |
1965 | 2.0 | 14.8 |
1966 | 2.2 | 15.0 |
1967 | 2.4 | 15.3 |
1968 | 2.5 | 16.4 |
1969 | 2.7 | 17.7 |
1970 | 2.7 | 18.8 |
1971 | 3.2 | 20.3 |
1972 | 4.1 | 22.0 |
1973 | 5.4 | 23.8 |
1974 | 5.9 | 25.7 |
1975 | 7.7 | 27.7 |
1976 | 7.5 | 28.0 |
1977 | 7.7 | 25.5 |
1978 | 8.8 | 27.1 |
1979 | 12.0 | 29.7 |
1980 | 17.1 | 35.0 |
1981 | 19.9 | 41.1 |
1982 | 21.6 | 50.8 |
1983 | 21.0 | 53.8 |
1984 | 21.9 | 57.6 |
1985 | 21.6 | 56.9 |
1986 | 18.5 | 53.0 |
1987 | 23.0 | 53.1 |
1988 | 22.1 | 54.0 |
1989 | 23.9 | 55.4 |
1990 | 28.0 | 56.0 |
1991 | 27.2 | 57.3 |
1992 | 29.3 | 58.8 |
1993 | 26.8 | 58.2 |
1994 | 17.7 | 55.0 |
1995 | 21.2 | 57.2 |
1996 | 25.4 | 59.7 |
1997 | 23.2 | 59.3 |
1998 | 19.5 | 61.5 |
1999 | 23.5 | 59.9 |
2000 | 32.3 | 64.5 |
2001 | 28.0 | 66.9 |
2002 | 30.3 | 70.0 |
2003 | 35.0 | 70.6 |
2004 | 46.6 | 73.0 |
2005 | 66.5 | 78.7 |
2006 | 80.7 | 85.0 |
2007 | 87.8 | 79.4 |
2008 | 116.5 | 84.4 |
2009 | 97.2 | 94.2 |
2010 | 131.5 | 103.5 |
2011 | 156.6 | 105.8 |
2012 | 176.9 | 116.3 |
2013 | 179.6 | 115.5 |
2014 | 179.1 | 123.3 |
2015 | 118.9 | 118.9 |
2016 | 102.2 | 106.1 |
2017 | 110.9 | 101.4 |
2018 | 136.7 | 96.6 |
2019 | 127.5 | 96.5 |
2020 | 104.8 | 90.5 |
2021 | 125.2 | 87.3 |
2021年,刚果(布)GDP为125.2亿美元,比上年增长20.4亿美元。按2015年不变价美元计算,刚果(布)2021年GDP比上年下降3.5%。