年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1962 | 0.1 | |
1963 | 0.1 | |
1964 | 0.1 | |
1965 | 0.6 | |
1966 | 0.7 | |
1967 | 0.7 | |
1968 | 0.7 | |
1969 | 0.7 | |
1970 | 0.7 | |
1971 | 0.6 | |
1972 | 0.7 | |
1973 | 0.8 | |
1974 | 0.9 | |
1975 | 1.0 | |
1976 | 1.0 | |
1977 | 1.0 | |
1978 | ||
1979 | ||
1980 | 0.5 | 1.3 |
1981 | 0.4 | 1.4 |
1982 | 0.4 | 1.4 |
1983 | 0.4 | 1.5 |
1984 | 0.5 | 1.5 |
1985 | 0.6 | 1.7 |
1986 | 0.8 | 1.7 |
1987 | 0.9 | 1.7 |
1988 | 1.0 | 1.8 |
1989 | 0.9 | 1.8 |
1990 | 1.1 | 1.7 |
1991 | 1.1 | 1.7 |
1992 | 1.3 | 2.3 |
1993 | 1.4 | 2.6 |
1994 | 1.0 | 3.0 |
1995 | 1.4 | 3.5 |
1996 | 2.3 | 5.9 |
1997 | 4.4 | 14.7 |
1998 | 3.7 | 18.2 |
1999 | 6.2 | 22.8 |
2000 | 10.5 | 27.0 |
2001 | 14.6 | 44.1 |
2002 | 18.1 | 52.7 |
2003 | 24.8 | 60.1 |
2004 | 44.1 | 82.9 |
2005 | 82.2 | 96.7 |
2006 | 100.9 | 104.2 |
2007 | 130.7 | 120.1 |
2008 | 197.5 | 141.5 |
2009 | 150.3 | 143.4 |
2010 | 163.1 | 130.6 |
2011 | 213.6 | 139.1 |
2012 | 223.9 | 150.7 |
2013 | 219.5 | 144.5 |
2014 | 217.7 | 145.1 |
2015 | 131.9 | 131.9 |
2016 | 112.4 | 120.2 |
2017 | 122.0 | 113.4 |
2018 | 131.0 | 106.3 |
2019 | 113.6 | 100.5 |
2020 | 101.0 | 96.3 |
2021 | 122.7 | 95.3 |
2021年,赤道几内亚GDP为122.7亿美元,比上年增长21.7亿美元。按2015年不变价美元计算,赤道几内亚2021年GDP比上年下降0.9%。