| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1980 | 24.2 | 34.8 |
| 1981 | 22.5 | 35.1 |
| 1982 | 21.2 | 35.0 |
| 1983 | 23.0 | 34.3 |
| 1984 | 19.5 | 34.3 |
| 1985 | 16.1 | 34.4 |
| 1986 | 18.1 | 36.1 |
| 1987 | 23.0 | 37.3 |
| 1988 | 25.0 | 37.6 |
| 1989 | 25.4 | 38.3 |
| 1990 | 27.9 | 39.1 |
| 1991 | 30.0 | 42.3 |
| 1992 | 34.3 | 45.4 |
| 1993 | 32.5 | 44.6 |
| 1994 | 36.7 | 45.4 |
| 1995 | 39.8 | 47.2 |
| 1996 | 39.9 | 48.7 |
| 1997 | 41.5 | 50.8 |
| 1998 | 38.7 | 52.4 |
| 1999 | 38.7 | 54.2 |
| 2000 | 39.2 | 56.1 |
| 2001 | 35.6 | 56.7 |
| 2002 | 33.5 | 59.5 |
| 2003 | 49.3 | 62.0 |
| 2004 | 66.1 | 69.6 |
| 2005 | 72.5 | 71.3 |
| 2006 | 80.0 | 76.4 |
| 2007 | 88.4 | 80.5 |
| 2008 | 86.1 | 82.6 |
| 2009 | 89.4 | 82.9 |
| 2010 | 114.3 | 87.9 |
| 2011 | 125.2 | 92.4 |
| 2012 | 130.4 | 97.0 |
| 2013 | 120.4 | 102.5 |
| 2014 | 124.4 | 108.7 |
| 2015 | 113.4 | 113.4 |
| 2016 | 107.2 | 113.4 |
| 2017 | 129.0 | 112.2 |
| 2018 | 136.8 | 113.4 |
| 2019 | 125.4 | 112.4 |
| 2020 | 105.6 | 103.5 |
| 2021 | 122.4 | 106.0 |
2021年,纳米比亚GDP为122.4亿美元,比上年增长16.7亿美元。按2015年不变价美元计算,纳米比亚2021年GDP比上年增长2.4%。