年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1.7 | 22.0 |
1961 | 1.9 | 24.4 |
1962 | 2.1 | 26.9 |
1963 | 2.4 | 29.8 |
1964 | 2.7 | 32.9 |
1965 | 3.0 | 36.3 |
1966 | 3.4 | 39.6 |
1967 | 3.9 | 43.4 |
1968 | 4.4 | 47.1 |
1969 | 5.3 | 51.3 |
1970 | 5.4 | 48.4 |
1971 | 5.7 | 49.2 |
1972 | 5.9 | 47.5 |
1973 | 6.7 | 51.0 |
1974 | 6.3 | 42.5 |
1975 | 6.0 | 36.2 |
1976 | 6.4 | 38.1 |
1977 | 7.1 | 41.6 |
1978 | 8.3 | 47.5 |
1979 | 11.4 | 59.9 |
1980 | 13.4 | 63.8 |
1981 | 14.3 | 57.9 |
1982 | 15.8 | 61.7 |
1983 | 17.3 | 64.0 |
1984 | 20.4 | 73.0 |
1985 | 23.2 | 76.6 |
1986 | 24.7 | 77.9 |
1987 | 27.1 | 80.3 |
1988 | 28.2 | 82.1 |
1989 | 30.6 | 87.6 |
1990 | 31.7 | 86.2 |
1991 | 31.1 | 82.6 |
1992 | 31.1 | 79.5 |
1993 | 30.9 | 79.7 |
1994 | 32.6 | 82.2 |
1995 | 34.3 | 85.8 |
1996 | 36.1 | 89.5 |
1997 | 63.3 | 95.6 |
1998 | 68.3 | 91.3 |
1999 | 76.8 | 102.4 |
2000 | 80.8 | 106.7 |
2001 | 83.2 | 109.5 |
2002 | 88.8 | 112.4 |
2003 | 88.7 | 111.0 |
2004 | 90.6 | 112.0 |
2005 | 98.4 | 115.8 |
2006 | 101.7 | 118.7 |
2007 | 106.2 | 120.4 |
2008 | 105.3 | 117.6 |
2009 | 99.8 | 112.7 |
2010 | 101.0 | 114.5 |
2011 | 100.7 | 115.2 |
2012 | 107.2 | 118.7 |
2013 | 105.6 | 115.3 |
2014 | 111.8 | 117.4 |
2015 | 118.6 | 118.6 |
2016 | 118.3 | 117.6 |
2017 | 123.6 | 121.2 |
2018 | 127.6 | 123.4 |
2019 | 131.9 | 125.7 |
2020 | 97.0 | 95.8 |
2021 | 112.1 | 108.9 |
2021年,巴哈马GDP为112.1亿美元,比上年增长15.1亿美元。按2015年不变价美元计算,巴哈马2021年GDP比上年增长13.7%。