| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1976 | 7.0 | 21.3 |
| 1977 | 8.2 | 22.7 |
| 1978 | 10.2 | 23.6 |
| 1979 | 12.1 | 24.4 |
| 1980 | 11.3 | 21.9 |
| 1981 | 11.4 | 23.2 |
| 1982 | 10.8 | 24.5 |
| 1983 | 10.9 | 24.6 |
| 1984 | 10.4 | 25.8 |
| 1985 | 10.8 | 27.6 |
| 1986 | 14.6 | 30.2 |
| 1987 | 18.8 | 32.9 |
| 1988 | 21.3 | 35.2 |
| 1989 | 21.8 | 36.7 |
| 1990 | 26.5 | 39.4 |
| 1991 | 28.6 | 41.1 |
| 1992 | 32.2 | 43.8 |
| 1993 | 32.6 | 46.0 |
| 1994 | 35.6 | 47.9 |
| 1995 | 40.4 | 50.0 |
| 1996 | 44.2 | 52.8 |
| 1997 | 41.9 | 55.8 |
| 1998 | 41.7 | 59.2 |
| 1999 | 43.4 | 60.7 |
| 2000 | 46.6 | 65.7 |
| 2001 | 46.1 | 67.9 |
| 2002 | 48.4 | 69.0 |
| 2003 | 58.2 | 73.1 |
| 2004 | 65.8 | 76.2 |
| 2005 | 64.9 | 77.6 |
| 2006 | 70.3 | 81.4 |
| 2007 | 81.5 | 86.0 |
| 2008 | 99.9 | 90.6 |
| 2009 | 91.3 | 93.7 |
| 2010 | 100.0 | 97.8 |
| 2011 | 115.2 | 101.7 |
| 2012 | 116.7 | 105.3 |
| 2013 | 121.3 | 108.8 |
| 2014 | 128.0 | 112.9 |
| 2015 | 116.9 | 116.9 |
| 2016 | 122.3 | 121.4 |
| 2017 | 132.6 | 126.0 |
| 2018 | 141.8 | 130.8 |
| 2019 | 140.5 | 134.7 |
| 2020 | 109.3 | 114.7 |
| 2021 | 111.6 | 119.3 |
2021年,毛里求斯GDP为111.6亿美元,比上年增长2.3亿美元。按2015年不变价美元计算,毛里求斯2021年GDP比上年增长4%。