年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1.2 | 10.1 |
1961 | 1.2 | 9.7 |
1962 | 1.3 | 10.8 |
1963 | 1.3 | 9.7 |
1964 | 1.3 | 8.5 |
1965 | 1.5 | 9.1 |
1966 | 1.2 | 9.8 |
1967 | 1.6 | 10.4 |
1968 | 1.7 | 11.2 |
1969 | 1.9 | 12.4 |
1970 | 2.2 | 13.1 |
1971 | 2.2 | 13.3 |
1972 | 2.5 | 13.3 |
1973 | 2.9 | 13.8 |
1974 | 3.1 | 14.0 |
1975 | 5.7 | 13.7 |
1976 | 6.4 | 16.4 |
1977 | 7.5 | 16.7 |
1978 | 9.1 | 18.2 |
1979 | 11.1 | 20.4 |
1980 | 12.5 | 22.2 |
1981 | 14.1 | 23.4 |
1982 | 14.1 | 23.8 |
1983 | 14.8 | 25.3 |
1984 | 15.9 | 24.2 |
1985 | 17.2 | 25.2 |
1986 | 19.4 | 26.6 |
1987 | 21.6 | 26.6 |
1988 | 24.0 | 27.8 |
1989 | 24.1 | 27.8 |
1990 | 25.5 | 27.1 |
1991 | 19.1 | 26.5 |
1992 | 20.3 | 28.0 |
1993 | 19.7 | 25.7 |
1994 | 7.5 | 12.8 |
1995 | 12.9 | 17.3 |
1996 | 13.8 | 19.5 |
1997 | 18.5 | 22.2 |
1998 | 19.9 | 24.2 |
1999 | 21.6 | 25.3 |
2000 | 20.7 | 27.4 |
2001 | 19.7 | 29.7 |
2002 | 19.6 | 33.6 |
2003 | 21.4 | 34.3 |
2004 | 23.8 | 36.9 |
2005 | 29.3 | 40.4 |
2006 | 33.2 | 44.1 |
2007 | 40.7 | 47.5 |
2008 | 51.8 | 52.8 |
2009 | 56.7 | 56.0 |
2010 | 61.2 | 60.2 |
2011 | 68.8 | 64.9 |
2012 | 76.5 | 70.6 |
2013 | 78.2 | 73.9 |
2014 | 82.3 | 78.4 |
2015 | 85.4 | 85.4 |
2016 | 86.9 | 90.5 |
2017 | 92.5 | 94.1 |
2018 | 96.4 | 102.2 |
2019 | 103.6 | 111.8 |
2020 | 101.8 | 108.1 |
2021 | 110.7 | 119.8 |
2021年,卢旺达GDP为110.7亿美元,比上年增长8.9亿美元。按2015年不变价美元计算,卢旺达2021年GDP比上年增长10.9%。