年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1985 | 65.5 | |
1986 | 67.8 | |
1987 | 67.0 | |
1988 | 76.3 | |
1989 | 71.3 | |
1990 | 26.3 | 70.9 |
1991 | 13.5 | 65.9 |
1992 | 21.6 | 46.8 |
1993 | 16.4 | 39.1 |
1994 | 15.2 | 30.8 |
1995 | 12.3 | 26.9 |
1996 | 10.4 | 22.4 |
1997 | 9.2 | 22.8 |
1998 | 13.2 | 24.0 |
1999 | 10.9 | 24.9 |
2000 | 8.6 | 27.0 |
2001 | 10.8 | 29.6 |
2002 | 12.2 | 32.8 |
2003 | 15.6 | 36.4 |
2004 | 20.8 | 40.1 |
2005 | 23.1 | 42.8 |
2006 | 28.3 | 45.8 |
2007 | 37.2 | 49.4 |
2008 | 51.6 | 53.3 |
2009 | 49.8 | 55.4 |
2010 | 56.4 | 59.0 |
2011 | 65.2 | 63.3 |
2012 | 76.3 | 68.1 |
2013 | 84.5 | 73.1 |
2014 | 91.1 | 78.0 |
2015 | 82.7 | 82.7 |
2016 | 69.9 | 88.4 |
2017 | 75.4 | 94.7 |
2018 | 77.7 | 101.9 |
2019 | 83.0 | 109.4 |
2020 | 81.3 | 114.3 |
2021 | 87.5 | 124.8 |
2021年,塔吉克斯坦GDP为87.5亿美元,比上年增长6.1亿美元。按2015年不变价美元计算,塔吉克斯坦2021年GDP比上年增长9.2%。