| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1986 | 41.6 | |
| 1987 | 43.0 | |
| 1988 | 48.6 | |
| 1989 | 50.0 | |
| 1990 | 26.8 | 52.8 |
| 1991 | 25.7 | 48.6 |
| 1992 | 23.2 | 41.9 |
| 1993 | 20.3 | 35.4 |
| 1994 | 16.8 | 28.3 |
| 1995 | 16.6 | 26.8 |
| 1996 | 18.3 | 28.7 |
| 1997 | 17.7 | 31.5 |
| 1998 | 16.5 | 32.2 |
| 1999 | 12.5 | 33.4 |
| 2000 | 13.7 | 35.2 |
| 2001 | 15.3 | 37.1 |
| 2002 | 16.1 | 37.1 |
| 2003 | 19.2 | 39.7 |
| 2004 | 22.1 | 42.4 |
| 2005 | 24.6 | 42.4 |
| 2006 | 28.3 | 43.7 |
| 2007 | 38.0 | 47.4 |
| 2008 | 51.4 | 51.4 |
| 2009 | 46.9 | 52.9 |
| 2010 | 47.9 | 52.6 |
| 2011 | 62.0 | 55.8 |
| 2012 | 66.1 | 55.7 |
| 2013 | 73.4 | 61.8 |
| 2014 | 74.7 | 64.3 |
| 2015 | 66.8 | 66.8 |
| 2016 | 68.1 | 69.7 |
| 2017 | 77.0 | 73.0 |
| 2018 | 82.7 | 75.7 |
| 2019 | 88.7 | 79.2 |
| 2020 | 77.8 | 72.6 |
| 2021 | 85.4 | 75.2 |
2021年,吉尔吉斯斯坦GDP为85.4亿美元,比上年增长7.6亿美元。按2015年不变价美元计算,吉尔吉斯斯坦2021年GDP比上年增长3.6%。