| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 45 | 179 |
| 1961 | 47 | 188 |
| 1962 | 48 | 185 |
| 1963 | 49 | 178 |
| 1964 | 48 | 178 |
| 1965 | 55 | 197 |
| 1966 | 61 | 218 |
| 1967 | 62 | 228 |
| 1968 | 55 | 218 |
| 1969 | 58 | 225 |
| 1970 | 62 | 220 |
| 1971 | 76 | 249 |
| 1972 | 82 | 257 |
| 1973 | 87 | 256 |
| 1974 | 105 | 267 |
| 1975 | 114 | 276 |
| 1976 | 121 | 281 |
| 1977 | 141 | 286 |
| 1978 | 161 | 304 |
| 1979 | 174 | 308 |
| 1980 | 198 | 301 |
| 1981 | 193 | 278 |
| 1982 | 180 | 278 |
| 1983 | 182 | 281 |
| 1984 | 173 | 287 |
| 1985 | 156 | 287 |
| 1986 | 154 | 272 |
| 1987 | 145 | 260 |
| 1988 | 160 | 253 |
| 1989 | 175 | 244 |
| 1990 | 200 | 249 |
| 1991 | 230 | 265 |
| 1992 | 186 | 243 |
| 1993 | 213 | 266 |
| 1994 | 121 | 238 |
| 1995 | 142 | 275 |
| 1996 | 228 | 290 |
| 1997 | 259 | 294 |
| 1998 | 166 | 297 |
| 1999 | 164 | 298 |
| 2000 | 156 | 294 |
| 2001 | 150 | 273 |
| 2002 | 298 | 271 |
| 2003 | 267 | 279 |
| 2004 | 283 | 287 |
| 2005 | 290 | 289 |
| 2006 | 308 | 295 |
| 2007 | 332 | 314 |
| 2008 | 388 | 328 |
| 2009 | 438 | 346 |
| 2010 | 479 | 359 |
| 2011 | 535 | 366 |
| 2012 | 392 | 362 |
| 2013 | 348 | 370 |
| 2014 | 371 | 381 |
| 2015 | 381 | 381 |
| 2016 | 316 | 380 |
| 2017 | 506 | 384 |
| 2018 | 545 | 391 |
| 2019 | 592 | 401 |
| 2020 | 636 | 394 |
| 2021 | 643 | 394 |
2021年,马拉维人均GDP为643美元,比上年增长6美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年马拉维人均GDP与上年持平。