年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1962 | 35 | |
1963 | 41 | |
1964 | 47 | |
1965 | 234 | |
1966 | 244 | |
1967 | 248 | |
1968 | 225 | |
1969 | 221 | |
1970 | 218 | |
1971 | 217 | |
1972 | 226 | |
1973 | 292 | |
1974 | 354 | |
1975 | 408 | |
1976 | 418 | |
1977 | 429 | |
1978 | ||
1979 | ||
1980 | 203 | 528 |
1981 | 139 | 528 |
1982 | 156 | 502 |
1983 | 144 | 486 |
1984 | 152 | 457 |
1985 | 176 | 486 |
1986 | 207 | 453 |
1987 | 244 | 455 |
1988 | 255 | 453 |
1989 | 217 | 435 |
1990 | 267 | 414 |
1991 | 256 | 397 |
1992 | 301 | 518 |
1993 | 294 | 556 |
1994 | 210 | 626 |
1995 | 286 | 710 |
1996 | 451 | 1139 |
1997 | 825 | 2737 |
1998 | 664 | 3254 |
1999 | 1068 | 3926 |
2000 | 1726 | 4454 |
2001 | 2313 | 6983 |
2002 | 2744 | 8004 |
2003 | 3619 | 8745 |
2004 | 6152 | 11559 |
2005 | 10963 | 12908 |
2006 | 12857 | 13283 |
2007 | 15908 | 14620 |
2008 | 22943 | 16439 |
2009 | 16668 | 15906 |
2010 | 17289 | 13841 |
2011 | 21642 | 14099 |
2012 | 21711 | 14614 |
2013 | 20391 | 13422 |
2014 | 19394 | 12927 |
2015 | 11283 | 11283 |
2016 | 9250 | 9894 |
2017 | 9668 | 8987 |
2018 | 10006 | 8124 |
2019 | 8381 | 7413 |
2020 | 7198 | 6860 |
2021 | 8462 | 6576 |
2021年,赤道几内亚人均GDP为8462美元,比上年增长1264美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年赤道几内亚人均GDP比上年下降4.1%。
赤道几内亚的人均GDP曾一度突破2万美元,但近年来由于石油产量下降、原油价格下跌、新冠肺炎疫情等影响,人均GDP连续出现负增长。