年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1980 | 2290 | 3288 |
1981 | 2081 | 3249 |
1982 | 1917 | 3165 |
1983 | 2030 | 3034 |
1984 | 1679 | 2947 |
1985 | 1342 | 2872 |
1986 | 1459 | 2908 |
1987 | 1787 | 2902 |
1988 | 1867 | 2816 |
1989 | 1829 | 2766 |
1990 | 1947 | 2731 |
1991 | 2030 | 2866 |
1992 | 2261 | 2990 |
1993 | 2091 | 2871 |
1994 | 2303 | 2853 |
1995 | 2444 | 2899 |
1996 | 2398 | 2928 |
1997 | 2447 | 2989 |
1998 | 2237 | 3027 |
1999 | 2193 | 3072 |
2000 | 2186 | 3125 |
2001 | 1951 | 3111 |
2002 | 1809 | 3211 |
2003 | 2622 | 3298 |
2004 | 3464 | 3647 |
2005 | 3740 | 3681 |
2006 | 4059 | 3875 |
2007 | 4405 | 4012 |
2008 | 4212 | 4044 |
2009 | 4295 | 3982 |
2010 | 5395 | 4147 |
2011 | 5807 | 4282 |
2012 | 5942 | 4421 |
2013 | 5392 | 4588 |
2014 | 5470 | 4782 |
2015 | 4897 | 4897 |
2016 | 4547 | 4809 |
2017 | 5367 | 4671 |
2018 | 5588 | 4632 |
2019 | 5028 | 4505 |
2020 | 4157 | 4075 |
2021 | 4729 | 4099 |
2021年,纳米比亚人均GDP为4729美元,比上年增长572美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年纳米比亚人均GDP比上年增长.6%。