年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1550 | 20107 |
1961 | 1651 | 21172 |
1962 | 1753 | 22231 |
1963 | 1867 | 23365 |
1964 | 1994 | 24590 |
1965 | 2145 | 25921 |
1966 | 2323 | 27052 |
1967 | 2557 | 28436 |
1968 | 2804 | 29660 |
1969 | 3215 | 31219 |
1970 | 3179 | 28566 |
1971 | 3297 | 28277 |
1972 | 3322 | 26679 |
1973 | 3696 | 28120 |
1974 | 3416 | 22955 |
1975 | 3156 | 19164 |
1976 | 3329 | 19739 |
1977 | 3617 | 21088 |
1978 | 4131 | 23554 |
1979 | 5533 | 29061 |
1980 | 6341 | 30273 |
1981 | 6625 | 26876 |
1982 | 7168 | 28043 |
1983 | 7698 | 28417 |
1984 | 8878 | 31765 |
1985 | 9893 | 32636 |
1986 | 10344 | 32605 |
1987 | 11157 | 32993 |
1988 | 11388 | 33184 |
1989 | 12163 | 34813 |
1990 | 12356 | 33657 |
1991 | 11920 | 31659 |
1992 | 11687 | 29873 |
1993 | 11407 | 29408 |
1994 | 11814 | 29808 |
1995 | 12239 | 30633 |
1996 | 12709 | 31499 |
1997 | 22036 | 33269 |
1998 | 23514 | 31416 |
1999 | 26130 | 34833 |
2000 | 27098 | 35794 |
2001 | 27486 | 36178 |
2002 | 28867 | 36548 |
2003 | 28328 | 35456 |
2004 | 28396 | 35122 |
2005 | 30279 | 35649 |
2006 | 30714 | 35863 |
2007 | 31472 | 35697 |
2008 | 30627 | 34229 |
2009 | 28553 | 32244 |
2010 | 28444 | 32248 |
2011 | 28006 | 32027 |
2012 | 29486 | 32652 |
2013 | 28769 | 31408 |
2014 | 30155 | 31689 |
2015 | 31699 | 31699 |
2016 | 31315 | 31118 |
2017 | 32371 | 31746 |
2018 | 33077 | 32001 |
2019 | 33872 | 32286 |
2020 | 24665 | 24359 |
2021 | 28239 | 27445 |
巴哈马是加勒比地区最富裕国家,旅游业、金融业发达。
2021年,巴哈马人均GDP为28239美元,比上年增长3574美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年巴哈马人均GDP比上年增长12.7%。