年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1976 | 777 | 2350 |
1977 | 894 | 2464 |
1978 | 1088 | 2525 |
1979 | 1275 | 2568 |
1980 | 1172 | 2271 |
1981 | 1165 | 2370 |
1982 | 1087 | 2469 |
1983 | 1088 | 2456 |
1984 | 1028 | 2545 |
1985 | 1054 | 2700 |
1986 | 1423 | 2940 |
1987 | 1815 | 3178 |
1988 | 2046 | 3370 |
1989 | 2076 | 3494 |
1990 | 2506 | 3718 |
1991 | 2669 | 3842 |
1992 | 2973 | 4038 |
1993 | 2974 | 4194 |
1994 | 3197 | 4306 |
1995 | 3600 | 4452 |
1996 | 3899 | 4653 |
1997 | 3647 | 4857 |
1998 | 3593 | 5098 |
1999 | 3696 | 5165 |
2000 | 3929 | 5534 |
2001 | 3857 | 5674 |
2002 | 4019 | 5726 |
2003 | 4794 | 6022 |
2004 | 5388 | 6243 |
2005 | 5283 | 6316 |
2006 | 5696 | 6593 |
2007 | 6575 | 6939 |
2008 | 8030 | 7286 |
2009 | 7318 | 7508 |
2010 | 8000 | 7818 |
2011 | 9197 | 8124 |
2012 | 9291 | 8384 |
2013 | 9637 | 8647 |
2014 | 10154 | 8955 |
2015 | 9260 | 9260 |
2016 | 9682 | 9609 |
2017 | 10485 | 9967 |
2018 | 11208 | 10336 |
2019 | 11097 | 10644 |
2020 | 8633 | 9058 |
2021 | 8812 | 9422 |
毛里求斯是非洲经济发展较好的国家之一。2021年,毛里求斯人均GDP为8812美元,比上年增长179美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年毛里求斯人均GDP比上年增长4%。