年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 41 | 345 |
1961 | 41 | 323 |
1962 | 41 | 354 |
1963 | 41 | 314 |
1964 | 41 | 269 |
1965 | 46 | 282 |
1966 | 37 | 294 |
1967 | 47 | 305 |
1968 | 49 | 316 |
1969 | 52 | 340 |
1970 | 59 | 350 |
1971 | 58 | 343 |
1972 | 62 | 334 |
1973 | 71 | 336 |
1974 | 73 | 330 |
1975 | 131 | 314 |
1976 | 142 | 363 |
1977 | 160 | 358 |
1978 | 188 | 378 |
1979 | 223 | 409 |
1980 | 243 | 431 |
1981 | 264 | 439 |
1982 | 256 | 433 |
1983 | 260 | 444 |
1984 | 269 | 410 |
1985 | 279 | 411 |
1986 | 302 | 413 |
1987 | 318 | 393 |
1988 | 338 | 392 |
1989 | 330 | 382 |
1990 | 350 | 372 |
1991 | 270 | 374 |
1992 | 303 | 418 |
1993 | 315 | 411 |
1994 | 127 | 216 |
1995 | 222 | 297 |
1996 | 230 | 325 |
1997 | 288 | 346 |
1998 | 286 | 348 |
1999 | 287 | 337 |
2000 | 261 | 345 |
2001 | 239 | 361 |
2002 | 233 | 399 |
2003 | 250 | 401 |
2004 | 274 | 425 |
2005 | 332 | 457 |
2006 | 367 | 488 |
2007 | 439 | 512 |
2008 | 544 | 554 |
2009 | 580 | 573 |
2010 | 610 | 599 |
2011 | 669 | 631 |
2012 | 725 | 669 |
2013 | 723 | 683 |
2014 | 743 | 708 |
2015 | 751 | 751 |
2016 | 745 | 776 |
2017 | 772 | 785 |
2018 | 784 | 830 |
2019 | 820 | 886 |
2020 | 786 | 834 |
2021 | 834 | 903 |
2021年,卢旺达人均GDP为834美元,比上年增长48美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年卢旺达人均GDP比上年增长8.2%。