年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1985 | 1443 | |
1986 | 1446 | |
1987 | 1382 | |
1988 | 1525 | |
1989 | 1385 | |
1990 | 498 | 1342 |
1991 | 250 | 1219 |
1992 | 392 | 850 |
1993 | 294 | 699 |
1994 | 267 | 542 |
1995 | 214 | 467 |
1996 | 178 | 384 |
1997 | 155 | 384 |
1998 | 219 | 399 |
1999 | 178 | 407 |
2000 | 138 | 434 |
2001 | 171 | 468 |
2002 | 190 | 510 |
2003 | 238 | 556 |
2004 | 312 | 602 |
2005 | 341 | 631 |
2006 | 409 | 662 |
2007 | 527 | 699 |
2008 | 716 | 739 |
2009 | 676 | 752 |
2010 | 750 | 783 |
2011 | 847 | 823 |
2012 | 969 | 865 |
2013 | 1048 | 907 |
2014 | 1104 | 945 |
2015 | 978 | 978 |
2016 | 807 | 1021 |
2017 | 849 | 1066 |
2018 | 853 | 1120 |
2019 | 891 | 1174 |
2020 | 853 | 1198 |
2021 | 897 | 1280 |
2021年,塔吉克斯坦人均GDP为897美元,比上年增长44美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年塔吉克斯坦人均GDP比上年增长6.8%。