| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1986 | 1023 | |
| 1987 | 1037 | |
| 1988 | 1153 | |
| 1989 | 1161 | |
| 1990 | 609 | 1203 |
| 1991 | 576 | 1090 |
| 1992 | 513 | 928 |
| 1993 | 449 | 785 |
| 1994 | 372 | 627 |
| 1995 | 364 | 587 |
| 1996 | 395 | 620 |
| 1997 | 376 | 671 |
| 1998 | 345 | 675 |
| 1999 | 258 | 689 |
| 2000 | 280 | 718 |
| 2001 | 308 | 749 |
| 2002 | 322 | 742 |
| 2003 | 381 | 786 |
| 2004 | 433 | 831 |
| 2005 | 477 | 821 |
| 2006 | 543 | 837 |
| 2007 | 722 | 900 |
| 2008 | 966 | 966 |
| 2009 | 871 | 982 |
| 2010 | 880 | 966 |
| 2011 | 1124 | 1011 |
| 2012 | 1178 | 994 |
| 2013 | 1282 | 1081 |
| 2014 | 1280 | 1102 |
| 2015 | 1121 | 1121 |
| 2016 | 1121 | 1146 |
| 2017 | 1243 | 1177 |
| 2018 | 1308 | 1198 |
| 2019 | 1374 | 1227 |
| 2020 | 1183 | 1103 |
| 2021 | 1276 | 1123 |
2021年,吉尔吉斯斯坦人均GDP为1276美元,比上年增长94美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年吉尔吉斯斯坦人均GDP比上年增长1.8%。