年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 8.4 |
1962 | 5.2 |
1963 | -4.0 |
1964 | 3.8 |
1965 | 3.7 |
1966 | 1.4 |
1967 | 2.1 |
1968 | 7.6 |
1969 | 7.5 |
1970 | 6.4 |
1971 | 7.8 |
1972 | 8.6 |
1973 | 8.2 |
1974 | 7.9 |
1975 | 7.7 |
1976 | 0.9 |
1977 | -9.0 |
1978 | 6.4 |
1979 | 9.8 |
1980 | 17.6 |
1981 | 17.6 |
1982 | 23.6 |
1983 | 5.9 |
1984 | 7.0 |
1985 | -1.2 |
1986 | -6.9 |
1987 | 0.2 |
1988 | 1.8 |
1989 | 2.6 |
1990 | 1.0 |
1991 | 2.4 |
1992 | 2.6 |
1993 | -1.0 |
1994 | -5.5 |
1995 | 4.0 |
1996 | 4.3 |
1997 | -0.6 |
1998 | 3.7 |
1999 | -2.6 |
2000 | 7.6 |
2001 | 3.8 |
2002 | 4.6 |
2003 | 0.8 |
2004 | 3.5 |
2005 | 7.8 |
2006 | 8.0 |
2007 | -6.6 |
2008 | 6.3 |
2009 | 11.6 |
2010 | 9.9 |
2011 | 2.2 |
2012 | 9.9 |
2013 | -0.7 |
2014 | 6.7 |
2015 | -3.6 |
2016 | -10.8 |
2017 | -4.4 |
2018 | -4.8 |
2019 | -0.1 |
2020 | -6.2 |
2021 | -3.5 |
2021年,刚果(布)GDP增长率为-3.5%。近几年,刚果(布)GDP连年出现负增长。