年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1981 | 5.8 |
1982 | 2.2 |
1983 | 5.0 |
1984 | 1.0 |
1985 | 12.9 |
1986 | -2.3 |
1987 | 4.4 |
1988 | 2.7 |
1989 | -1.2 |
1990 | -1.8 |
1991 | -1.0 |
1992 | 34.7 |
1993 | 11.0 |
1994 | 16.7 |
1995 | 17.5 |
1996 | 66.6 |
1997 | 150.0 |
1998 | 23.8 |
1999 | 25.7 |
2000 | 18.2 |
2001 | 63.4 |
2002 | 19.5 |
2003 | 14.0 |
2004 | 38.0 |
2005 | 16.7 |
2006 | 7.7 |
2007 | 15.3 |
2008 | 17.8 |
2009 | 1.3 |
2010 | -8.9 |
2011 | 6.5 |
2012 | 8.3 |
2013 | -4.1 |
2014 | 0.4 |
2015 | -9.1 |
2016 | -8.8 |
2017 | -5.7 |
2018 | -6.2 |
2019 | -5.5 |
2020 | -4.2 |
2021 | -0.9 |
2021年,赤道几内亚GDP增长率为-0.9%。2015年至今,赤道几内亚的GDP连年出现负增长。