年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 10.7 |
1962 | 10.5 |
1963 | 10.5 |
1964 | 10.5 |
1965 | 10.4 |
1966 | 9.1 |
1967 | 9.6 |
1968 | 8.4 |
1969 | 9.0 |
1970 | -5.6 |
1971 | 1.6 |
1972 | -3.5 |
1973 | 7.6 |
1974 | -16.8 |
1975 | -14.8 |
1976 | 5.2 |
1977 | 9.2 |
1978 | 14.2 |
1979 | 26.1 |
1980 | 6.5 |
1981 | -9.2 |
1982 | 6.7 |
1983 | 3.6 |
1984 | 14.2 |
1985 | 4.8 |
1986 | 1.8 |
1987 | 3.0 |
1988 | 2.3 |
1989 | 6.7 |
1990 | -1.6 |
1991 | -4.2 |
1992 | -3.8 |
1993 | 0.3 |
1994 | 3.1 |
1995 | 4.4 |
1996 | 4.2 |
1997 | 6.9 |
1998 | -4.5 |
1999 | 12.2 |
2000 | 4.1 |
2001 | 2.6 |
2002 | 2.7 |
2003 | -1.3 |
2004 | 0.9 |
2005 | 3.4 |
2006 | 2.5 |
2007 | 1.4 |
2008 | -2.3 |
2009 | -4.2 |
2010 | 1.5 |
2011 | 0.6 |
2012 | 3.1 |
2013 | -2.9 |
2014 | 1.8 |
2015 | 1.0 |
2016 | -0.9 |
2017 | 3.1 |
2018 | 1.8 |
2019 | 1.9 |
2020 | -23.8 |
2021 | 13.7 |
2021年,巴哈马GDP增长率为13.7%。
2020年,巴哈马GDP下降了23.8%,是1961年以来的最大降幅。