| 年份 | GDP增长率(%) |
|---|---|
| 1961 | -4.3 |
| 1962 | 11.3 |
| 1963 | -9.8 |
| 1964 | -12.5 |
| 1965 | 7.0 |
| 1966 | 7.0 |
| 1967 | 6.9 |
| 1968 | 7.0 |
| 1969 | 11.0 |
| 1970 | 6.0 |
| 1971 | 1.2 |
| 1972 | 0.3 |
| 1973 | 3.4 |
| 1974 | 1.4 |
| 1975 | -2.1 |
| 1976 | 19.5 |
| 1977 | 2.0 |
| 1978 | 9.2 |
| 1979 | 11.9 |
| 1980 | 9.0 |
| 1981 | 5.4 |
| 1982 | 1.8 |
| 1983 | 6.0 |
| 1984 | -4.2 |
| 1985 | 4.4 |
| 1986 | 5.5 |
| 1987 | 0.0 |
| 1988 | 4.5 |
| 1989 | 0.0 |
| 1990 | -2.4 |
| 1991 | -2.5 |
| 1992 | 5.9 |
| 1993 | -8.1 |
| 1994 | -50.2 |
| 1995 | 35.2 |
| 1996 | 12.7 |
| 1997 | 13.8 |
| 1998 | 8.9 |
| 1999 | 4.4 |
| 2000 | 8.4 |
| 2001 | 8.5 |
| 2002 | 13.2 |
| 2003 | 2.2 |
| 2004 | 7.4 |
| 2005 | 9.4 |
| 2006 | 9.2 |
| 2007 | 7.6 |
| 2008 | 11.2 |
| 2009 | 6.2 |
| 2010 | 7.3 |
| 2011 | 8.0 |
| 2012 | 8.6 |
| 2013 | 4.7 |
| 2014 | 6.2 |
| 2015 | 8.9 |
| 2016 | 6.0 |
| 2017 | 4.0 |
| 2018 | 8.6 |
| 2019 | 9.5 |
| 2020 | -3.4 |
| 2021 | 10.9 |
2021年,卢旺达GDP增长率为10.9%。
2020年,卢旺达GDP下降了3.4%,是1995年以来首次出现负增长。