年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1987 | 3.3 |
1988 | 13.2 |
1989 | 2.8 |
1990 | 5.7 |
1991 | -7.9 |
1992 | -13.8 |
1993 | -15.5 |
1994 | -20.1 |
1995 | -5.4 |
1996 | 7.1 |
1997 | 9.9 |
1998 | 2.1 |
1999 | 3.7 |
2000 | 5.4 |
2001 | 5.3 |
2002 | 0.0 |
2003 | 7.0 |
2004 | 7.0 |
2005 | -0.2 |
2006 | 3.1 |
2007 | 8.5 |
2008 | 8.4 |
2009 | 2.9 |
2010 | -0.5 |
2011 | 6.0 |
2012 | -0.1 |
2013 | 10.9 |
2014 | 4.0 |
2015 | 3.9 |
2016 | 4.3 |
2017 | 4.7 |
2018 | 3.8 |
2019 | 4.6 |
2020 | -8.4 |
2021 | 3.6 |
2021年,吉尔吉斯斯坦GDP增长率为3.6%。