年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
1999 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
2000 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.08 |
2001 | 0.01 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
2002 | 0.01 | 0.87 | 0.88 | 0.86 |
2003 | 0.04 | 0.79 | 0.83 | 0.75 |
2004 | 0.14 | 0.85 | 0.98 | 0.71 |
2005 | 0.19 | 0.91 | 1.10 | 0.72 |
2006 | 0.16 | 1.63 | 1.79 | 1.47 |
2007 | 0.50 | 3.03 | 3.53 | 2.52 |
2008 | 0.28 | 8.02 | 8.30 | 7.74 |
2009 | 0.39 | 9.19 | 9.57 | 8.80 |
2010 | 10.45 | 5.25 | 15.70 | -5.19 |
2011 | 46.93 | 7.84 | 54.77 | -39.09 |
2012 | 86.73 | 16.99 | 103.73 | -69.74 |
2013 | 88.93 | 11.38 | 100.31 | -77.56 |
2014 | 95.16 | 9.54 | 104.70 | -85.62 |
2015 | 78.28 | 8.15 | 86.43 | -70.12 |
2016 | 55.63 | 3.38 | 59.02 | -52.25 |
2017 | 65.75 | 3.68 | 69.43 | -62.07 |
2018 | 81.19 | 3.17 | 84.36 | -78.02 |
2019 | 86.86 | 4.31 | 91.17 | -82.55 |
2020 | 60.72 | 4.43 | 65.15 | -56.28 |
2021 | 68.44 | 5.13 | 73.57 | -63.31 |
2021年,中国对土库曼斯坦商品进出口总额为73.57亿美元,同比增长12.9%。
2021年,我国向土库曼斯坦出口商品5.13亿美元,同比增长15.7%;从土库曼斯坦进口商品68.44亿美元,同比增长12.7%。
2021年,中国对土库曼斯坦的贸易逆差为63.31亿美元,同比增长12.5%。