年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 0.60 |
1999 | 0.06 | 0.64 | 0.70 | 0.58 |
2000 | 0.05 | 0.86 | 0.91 | 0.81 |
2001 | 0.03 | 0.90 | 0.93 | 0.87 |
2002 | 0.07 | 1.21 | 1.28 | 1.15 |
2003 | 0.28 | 1.91 | 2.19 | 1.64 |
2004 | 0.68 | 2.16 | 2.84 | 1.48 |
2005 | 1.71 | 3.04 | 4.74 | 1.33 |
2006 | 1.53 | 3.83 | 5.35 | 2.30 |
2007 | 2.04 | 5.94 | 7.97 | 3.90 |
2008 | 1.32 | 9.50 | 10.82 | 8.19 |
2009 | 1.96 | 9.14 | 11.10 | 7.18 |
2010 | 4.07 | 12.53 | 16.60 | 8.46 |
2011 | 4.90 | 16.54 | 21.44 | 11.64 |
2012 | 3.79 | 20.90 | 24.69 | 17.10 |
2013 | 5.53 | 31.41 | 36.93 | 25.88 |
2014 | 4.35 | 38.44 | 42.79 | 34.08 |
2015 | 3.78 | 42.79 | 46.57 | 39.01 |
2016 | 3.16 | 35.67 | 38.83 | 32.51 |
2017 | 3.36 | 31.20 | 34.55 | 27.84 |
2018 | 3.91 | 35.83 | 39.74 | 31.92 |
2019 | 3.60 | 38.11 | 41.71 | 34.52 |
2020 | 4.11 | 41.74 | 45.85 | 37.63 |
2021 | 6.04 | 61.37 | 67.40 | 55.33 |
2021年,中国对坦桑尼亚商品进出口总额为67.4亿美元,同比增长47%。
2021年,我国向坦桑尼亚出口商品61.37亿美元,同比增长47%;从坦桑尼亚进口商品6.04亿美元,同比增长46.9%。
2021年,中国对坦桑尼亚的贸易顺差为55.33亿美元,同比增长47%。