年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.86 | 1.65 | 2.52 | 0.79 |
1999 | 0.55 | 2.54 | 3.09 | 1.98 |
2000 | 0.58 | 2.78 | 3.36 | 2.20 |
2001 | 0.84 | 3.00 | 3.84 | 2.16 |
2002 | 1.22 | 4.51 | 5.73 | 3.29 |
2003 | 1.61 | 6.96 | 8.57 | 5.35 |
2004 | 2.14 | 9.43 | 11.58 | 7.29 |
2005 | 2.77 | 12.06 | 14.84 | 9.29 |
2006 | 3.59 | 15.70 | 19.29 | 12.10 |
2007 | 4.24 | 21.62 | 25.86 | 17.38 |
2008 | 4.61 | 23.49 | 28.10 | 18.88 |
2009 | 3.76 | 21.29 | 25.05 | 17.53 |
2010 | 4.53 | 24.85 | 29.38 | 20.32 |
2011 | 4.77 | 30.43 | 35.19 | 25.66 |
2012 | 5.60 | 31.31 | 36.91 | 25.72 |
2013 | 5.31 | 32.72 | 38.03 | 27.40 |
2014 | 5.19 | 29.63 | 34.82 | 24.44 |
2015 | 5.22 | 28.97 | 34.19 | 23.76 |
2016 | 5.53 | 30.79 | 36.33 | 25.26 |
2017 | 6.51 | 31.76 | 38.27 | 25.26 |
2018 | 7.07 | 36.81 | 43.88 | 29.74 |
2019 | 6.33 | 40.35 | 46.68 | 34.01 |
2020 | 5.96 | 41.74 | 47.69 | 35.78 |
2021 | 8.26 | 56.90 | 65.16 | 48.63 |
2021年,中国对摩洛哥商品进出口总额为65.16亿美元,同比增长36.6%。
2021年,我国向摩洛哥出口商品56.9亿美元,同比增长36.3%;从摩洛哥进口商品8.26亿美元,同比增长38.8%。
2021年,中国对摩洛哥的贸易顺差为48.63亿美元,同比增长35.9%。