年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.45 | 1.20 | 1.65 | 0.76 |
1999 | 0.70 | 1.42 | 2.13 | 0.72 |
2000 | 1.01 | 2.43 | 3.44 | 1.42 |
2001 | 0.96 | 1.89 | 2.84 | 0.93 |
2002 | 0.78 | 0.95 | 1.73 | 0.17 |
2003 | 0.76 | 1.28 | 2.03 | 0.52 |
2004 | 1.10 | 2.10 | 3.20 | 0.99 |
2005 | 1.73 | 2.83 | 4.56 | 1.09 |
2006 | 2.70 | 4.02 | 6.72 | 1.32 |
2007 | 3.42 | 6.16 | 9.57 | 2.74 |
2008 | 6.24 | 10.28 | 16.52 | 4.04 |
2009 | 7.34 | 8.20 | 15.53 | 0.86 |
2010 | 11.52 | 14.78 | 26.29 | 3.26 |
2011 | 14.13 | 20.02 | 34.15 | 5.88 |
2012 | 19.11 | 24.13 | 43.24 | 5.02 |
2013 | 24.66 | 23.24 | 47.90 | -1.43 |
2014 | 26.29 | 24.58 | 50.88 | -1.71 |
2015 | 24.11 | 19.61 | 43.71 | -4.50 |
2016 | 19.48 | 17.73 | 37.21 | -1.75 |
2017 | 26.50 | 21.52 | 48.02 | -4.99 |
2018 | 25.56 | 20.64 | 46.21 | -4.92 |
2019 | 29.68 | 19.49 | 49.17 | -10.19 |
2020 | 23.67 | 17.03 | 40.70 | -6.64 |
2021 | 36.24 | 28.58 | 64.82 | -7.66 |
2021年,中国对乌拉圭商品进出口总额为64.82亿美元,同比增长59.3%。
2021年,我国向乌拉圭出口商品28.58亿美元,同比增长67.8%;从乌拉圭进口商品36.24亿美元,同比增长53.1%。
2021年,中国对乌拉圭的贸易逆差为7.66亿美元,同比增长15.4%。